Stute 1958 Braun SF 25000149018828P | SF 25000159006590B 1944 Fuchs Gek.: SF | SF 25000158500414S 1934 Fuchs Gek.: SF | xx 1929 |
SF 1921 | |||
SF 25000149515915C 1938 | xx 1926 | ||
SF 1927 | |||
SF 25000149506457H 1943 | SF 25000158002297Z 1920 Braun Gek.: SF | SF 1912 | |
SF 1916 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: VITRINE (ULON X ), SF , 1943 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1958 | ANGERS | Stute | SF |