Stute 1938 Fuchs SF 25000149506339L | SF 25000158001810D 1933 Fuchs Gek.: SF | SF 25000158000341A 1917 Fuchs Gek.: SF | xx 1898 |
SF 1912 | |||
SF 1927 | SF 1919 | ||
SF 1923 | |||
SF 1927 Fuchs | SF 25000158002297Z 1920 Braun Gek.: SF | SF 1912 | |
SF 1916 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: FALAISE (ULON X ), SF , 1927 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1937 | ORANGE PEEL XX | Stute | SF | |||||
1938 | LAMPION | Stute | SF |