Stute 1936 Fuchs SF | SF 1914 Braun Gek.: SF | Trotter 1891 Braun 1,63 m Gek.: Trotter | Trotter 1886 |
Trotter 1874 | |||
SF 1899 Braun | SF 1883 | ||
SF 1890 | |||
SF 1932 | xx 1926 Fuchs Gek.: xx | xx 1908 | |
xx 1917 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: KERENNIE (CABIRE XX X ), SF , 1932 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1936 | OSIER | Stute | SF |