Stute 1946 SF 25000149003657E | SF 25000158500604L 1941 Fuchs Gek.: SF | SF 25000158500634D 1921 Fuchs Gek.: SF | SF 1910 |
SF 1915 | |||
SF 1932 Fuchs | SF 1922 | ||
SF 1923 | |||
SF 25000149501986S 1935 | SF 25000158002297Z 1920 Braun Gek.: SF | SF 1912 | |
SF 1916 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: NOURICE (ULON X ), SF , 1935 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1946 | TOUT DE MEME | Stute | SF |