Stute 1912 Braun HANN 276331310852812 Hauptstutbuch | HANN 276331310268003 1903 Braun 1,61 m Gek.: HANN | HANN 276331180251193 1893 Fuchs Gek.: HANN | HANN 1883 |
HANN 0 | |||
HANN 276331180895499 Hauptstutbuch 1899 Braun | HANN 1894 | ||
HANN 1889 | |||
HANN 276331310437608 Hauptstutbuch 1908 Schwarz-braun | HANN 276331310067101 1902 Schwarz-braun Gek.: HANN | HANN 1894 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: COCULA (COLLEONI X ), HANN , 1908 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1912 | SHERIDAN II | Stute | HANN | Hauptstutbuch |