Stute 1903 Braun OLDBG 331355003 | OLDBG 276333330135494 Prämienhengst 1894 Dunkelbraun 1,60 m Gek.: GrPS, OLDBG | OLDBG 180148189 1889 Rappe Gek.: OLDBG | OLDBG 1874 |
OLDBG 1877 | |||
OLDBG 330369187 1887 Braun | OLDBG 1882 | ||
OLDBG 1880 | |||
OLDBG 331066098 1898 Dunkelbraun | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: FARMESE II ( X ), OLDBG , 1898 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1903 | BOTHO | Stute | OLDBG |