Stute 1909 Rappe 1,58 m GrPS 3418A | OLDBG 276333330135494 Prämienhengst 1894 Dunkelbraun 1,60 m Gek.: GrPS, OLDBG | OLDBG 180148189 1889 Rappe Gek.: OLDBG | OLDBG 1874 |
OLDBG 1877 | |||
OLDBG 330369187 1887 Braun | OLDBG 1882 | ||
OLDBG 1880 | |||
GrPS 3163A 1904 Rappe 1,64 m | OLDBG 106AGrPS Prämienhengst, pref 1899 Braun 1,59 m Gek.: GrPS | OLDBG 1891 | |
OLDBG 1889 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CALLIVA (OLIVIER X ), GrPS , 1904 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1909 | BOTHO | Stute | GrPS |