Stute 1896 Dunkelbraun OLDBG 330922496 | OLDBG 180156790 1890 Rappe Gek.: OLDBG | OLDBG 276333180115286 1886 Rappe Gek.: OLDBG | OF 1880 |
OF 1880 | |||
OLDBG 330686387 1887 Dunkelbraun | OLDBG 1882 | ||
OLDBG 1878 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von GUSTCHEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |