Stute 1918 Rappe HANN 276331311093218 Hauptstutbuch | HANN 276331310068314 1914 Dunkelbraun 1,63 m Gek.: HANN | HANN 276331310065810 1910 Braun 1,71 m Gek.: HANN | HANN 1894 |
HANN 1906 | |||
HANN 276331310030903 Hauptstutbuch 1903 Rappe | HANN 1897 | ||
HANN 1893 | |||
HANN 276331310395104 Hauptstutbuch 1904 Schwarz-braun | HANN 276331180208698 1898 Dunkelbraun Gek.: HANN | HANN 1871 | |
HANN 1891 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: NIDECK (NOBRA II X ), HANN , 1904 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1918 | COLONEL | Stute | HANN | Hauptstutbuch |