Hengst 1902 Fuchs SF Gek.: SF | Trotter 1891 Braun 1,63 m Gek.: Trotter | Trotter 1886 Braun Gek.: SF | Trotter 1880 |
SF 1880 | |||
Trotter 1874 Rappe | Trotter 1860 | ||
SF 1860 | |||
SF Braun | Trotter 1878 Braun Gek.: SF | SF 1867 | |
SF 1860 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: LISA (AGNADEL X ), SF , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1902 | NORODUM | Hengst | SF |