Stute 1944 Braun SF 25000149012729T | SF 25000159003688F 1931 Braun Gek.: SF | xx 046606419 1919 Braun Gek.: xx | xx 1912 |
xx 1913 | |||
SF 25000149515686B 1918 | SF 1910 | ||
SF 1911 | |||
SF 25000149505051L 1937 | Trotter 1919 Braun Gek.: Trotter | ||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: PIKOLA (TIRE FEU X ), SF , 1937 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1944 | JUS DE POMME | Stute | SF |