Stute 1926 Schwarz-braun SF | SF 25000158002297Z 1920 Braun Gek.: SF | SF 25000158013498Z 1912 Fuchs Gek.: SF | Trotter 1901 |
SF 1900 | |||
SF 1916 Braun | SF 1910 | ||
SF 1902 | |||
SF Schwarz-braun | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
| ErsteMutter: ORESEDE ( X ), SF , 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
| 1926 | ULON | Stute | SF | |||||