Hengst 1881 Braun Trotter Gek.: SF | Trotter 1869 Gek.: SF, Trotter | SF 1859 Braun Gek.: SF | SF 1850 |
xx 0 | |||
Trotter 1857 | Trotter 1844 | ||
Trotter 1850 | |||
Trotter Fuchs | SF 1854 Braun Gek.: SF | SF 1846 | |
SF 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: OLGA (ABRANTES X ), Trotter , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1881 | NORMAND | Hengst | Trotter |