Stute 1865 Braun OLDBG | OLDBG 276333330018448 1848 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG DE3333300183 1843 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1834 |
Fehlt | |||
Fehlt | |||
OLDBG 276333180044155 Stb. 1855 Braun | OLDBG 276333180015746 1846 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1835 | |
OLDBG 1838 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SILVIA (LANDESSOHN X ), OLDBG , 1855 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1862 | DETTMERS LANDESSOHN | Stute | OLDBG | |||||
1865 | ROMULUS | Stute | OLDBG |