Stute 1859 Braun OLDBG | OLDBG 276333180015144 1844 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 180012639 1839 Dunkelbraun Gek.: OLDBG | OLDBG 1834 |
Fehlt | |||
Fehlt | |||
OLDBG 276333180030453 Stb. 1853 Braun | OLDBG 180017746 1846 Braun Gek.: OLDBG | xx 1838 | |
OLDBG 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: POLKA (MENKE'S SENNER X ), OLDBG , 1853 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1859 | ELLWÜRDER | Stute | OLDBG |