Stute 1886 Braun 1,63 m HANN 276331180088386 Stb. | HANN 276331180254867 1867 Braun 1,80 m Gek.: BRAND, HANN | HANN 276331180189554 1854 Fuchs 1,80 m Gek.: BERL-BRAND, HANN | Ehb 1845 |
xx 1823 | |||
HANN | MECKL 1852 | ||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von SCHLEIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |