Stute 1956 Braun M (XO) (Pol) | AA Zuchtbuch 1953 Braun 1,58 m Gek.: Km-Poland | Furioso-North Star Km Zuchtbuch 1946 1,66 m Gek.: Km-Poland | Furioso-North Star 1940 |
Furioso-North Star 0 | |||
AA 4302 Zuchtbuch 1948 Schwarz-braun | AA 1943 | ||
M (XO) (Pol) 0 | |||
AA 1950 Dunkelbraun | xx 1932 Gek.: AA | xx 1924 | |
xx 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: LOTNA VII (LOKIETEK XX X ), AA , 1950 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1956 | ING AA | Stute | M (XO) (Pol) |