Stute 1949 Fuchs SF 25000149012577J | SF 25000158500494F 1937 Fuchs Gek.: SF | SF 25000158041098Z 1932 Fuchs Gek.: SF | xx 1917 |
SF 1920 | |||
SF 1923 Fuchs | SF 1917 | ||
SF 1917 | |||
SF 25000149504999S 1937 | SF 25000158002297Z 1920 Braun Gek.: SF | SF 1912 | |
SF 1916 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: PRINTANIERE (ULON X ), SF , 1937 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1949 | PARC DES PRINCES | Stute | SF |