Stute 1958 Rappe AA | AA Zuchtbuch 1953 Braun 1,58 m Gek.: Km-Poland | Furioso-North Star Km Zuchtbuch 1946 1,66 m Gek.: Km-Poland | Furioso-North Star 1940 |
Furioso-North Star 0 | |||
AA 4302 Zuchtbuch 1948 Schwarz-braun | AA 1943 | ||
M (XO) (Pol) 0 | |||
AA 1952 Schimmel | AA 1939 Schwarz-braun Gek.: AA | AA 1933 | |
AA 1929 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: FARBA (EQUATOR AA X ), AA , 1952 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1958 | ING AA | Stute | AA |