Stute 1931 Fuchs 1,70 m SF 25000149503989Q | SF 25000158500634D 1921 Fuchs Gek.: SF | SF 1910 Braun Gek.: SF | SF 1902 |
SF 1894 | |||
SF 1915 | SF 1902 | ||
SF 1911 | |||
SF 1920 | SF 1911 Braun Gek.: SF | SF 1906 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: UNION (LEOPOLD X ), SF , 1920 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1931 | VAS-Y-DONC | Stute | SF |