Stute 1930 Braun 1,60 m HOLST 276321212496602 | HOLST 276321210278324 1924 Schimmel 1,64 m Gek.: HOLST | HOLST 276321210266620 1920 Braun 1,65 m Gek.: HOLST | HOLST 1903 | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | TRAK 1876 |
HOLST 1877 | |||||||
HOLST 1881 | HOLST 1872 | ||||||
HOLST 1875 | |||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | HANN 1850 | |||||
HOLST 1852 | |||||||
HOLST 1869 | HOLST 1850 | ||||||
HOLST 1854 | |||||||
HOLST 1899 | HOLST 1889 | HANN 1880 | HANN 1871 | ||||
HANN 0 | |||||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | ||||||
HOLST 1870 | |||||||
HOLST 1887 | HOLST 1882 | HOLST 1874 | |||||
HOLST 1868 | |||||||
HOLST 1881 | HOLST 1864 | ||||||
HOLST 1861 | |||||||
HOLST 1909 | HOLST 1897 | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | |||
xx 1848 | |||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | ||||||
HOLST 1863 | |||||||
HOLST 1886 | HOLST 1882 | HOLST 1874 | |||||
HOLST 1868 | |||||||
HOLST 1878 | HOLST 1864 | ||||||
HOLST 1872 | |||||||
HOLST 1896 | HOLST 1890 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | ||||
HOLST 1881 | |||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | ||||||
HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1879 | HOLST 1872 | HANN 1866 | |||||
HOLST 1867 | |||||||
HOLST 1875 | HOLST 1871 | ||||||
HOLST 1860 | |||||||
HOLST 211518200 | HOLST 1914 | HOLST 1907 | HOLST 1902 | Shagya 1896 | ox 1881 | ||
Shagya 1890 | |||||||
HOLST 1897 | HOLST 1892 | ||||||
HOLST 1885 | |||||||
HOLST 1898 | HOLST 1893 | HOLST 1888 | |||||
HOLST 1886 | |||||||
HOLST 1891 | HOLST 1874 | ||||||
HOLST 1875 | |||||||
HOLST 1900 | HOLST 1889 | HANN 1880 | HANN 1871 | ||||
HANN 0 | |||||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | ||||||
HOLST 1870 | |||||||
HOLST 1890 | HOLST 1886 | HOLST 1872 | |||||
HOLST 1879 | |||||||
HOLST 1883 | HOLST 1874 | ||||||
HOLST 1876 | |||||||
HOLST 0 | Shagya 1896 | ox 1881 | ox 1873 | ox 1862 | |||
ox 1862 | |||||||
ox 1876 | ox 1868 | ||||||
ox 1871 | |||||||
Shagya 1890 | Shagya 1880 | Shagya 1863 | |||||
Shagya 1878 | Shagya 1863 | ||||||
Shagya 1868 | |||||||
HOLST 1904 | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | ||||
HOLST 1881 | |||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | ||||||
HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1887 | HOLST 1882 | HOLST 1874 | |||||
HOLST 1868 | |||||||
HOLST 1881 | HOLST 1864 | ||||||
HOLST 1861 | |||||||
HOLST 276321212473402 1921 Braun 1,54 m | HOLST 276321210248616 1916 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1900 | HOLST 1892 | HANN 1886 | HANN 1874 | HANN 1866 | |
HANN 0 | |||||||
HANN 0 | HANN 1844 | ||||||
HOLST 1877 | HOLST 1872 | HANN 1866 | |||||
HOLST 1867 | |||||||
HOLST 1865 | HOLST 1857 | ||||||
HOLST 1861 | |||||||
HOLST 1885 | HOLST 1879 | HANN 1872 | HANN 1849 | ||||
HANN 0 | |||||||
HOLST 1867 | HOLST 1849 | ||||||
HOLST 1859 | |||||||
HOLST 1875 | HOLST 1856 | HOLST 1840 | |||||
HOLST 1867 | HOLST 1860 | ||||||
HOLST 1902 | HOLST 1898 | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | |||
HOLST 1881 | |||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | ||||||
HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1892 | HOLST 1888 | HOLST 1882 | |||||
HOLST 1874 | |||||||
HOLST 1875 | HOLST 1864 | ||||||
HOLST 1884 | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
HOLST 210768911 1911 Schimmel | HOLST 1902 | Shagya 1896 | ox 1881 | ox 1873 | ox 1862 | ||
ox 1862 | |||||||
ox 1876 | ox 1868 | ||||||
ox 1871 | |||||||
Shagya 1890 | Shagya 1880 | Shagya 1863 | |||||
Shagya 1878 | Shagya 1863 | ||||||
Shagya 1868 | |||||||
HOLST 1897 | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | ||||
HOLST 1881 | |||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | ||||||
HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | xx 1862 | |||||
HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1870 | HOLST 1861 | ||||||
HOLST 1865 | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt |
