Stute 1999 Rappe WESTF 276341411666699 Verbandsprämie | WESTF 276431411214491 1991 Braun 1,69 m Gek.: WESTF L*-Dressur | RHEIN 276343435126286 Prämienhengst 1986 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, RHEIN, SF, SWB, WESTF | HANN 1978 | SF 1965 | xx 1939 |
SF 1947 | |||||
HANN 1973 | HANN 1968 | ||||
HANN 1967 | |||||
RHEIN 1979 | RHEIN 1974 | WESTF 1969 | |||
RHEIN 1966 | |||||
RHEIN 1971 | TRAK 1964 | ||||
RHEIN 1964 | |||||
WESTF 276341410362187 Staatsprämie 1987 Braun | WESTF 1981 | WESTF 1970 | WESTF 1960 | ||
WESTF 1965 | |||||
WESTF 1975 | WESTF 1971 | ||||
WESTF 1971 | |||||
WESTF 1974 | WESTF 1970 | WESTF 1965 | |||
WESTF 1965 | |||||
WESTF 1970 | WESTF 1963 | ||||
WESTF 1958 | |||||
OLDBG 276333330116193 Verbandsprämie 1993 Braun Reitpferdeprüfung | WESTF 276341410666986 1986 Rappe 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG, RHEIN, WESTF Grand Prix | WESTF 1980 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | |
WESTF 1962 | |||||
WESTF 1973 | WESTF 1968 | ||||
WESTF 1960 | |||||
WESTF 1972 | xx 1962 | xx 1953 | |||
xx 1956 | |||||
WESTF 1962 | WESTF 1943 | ||||
WESTF 1946 | |||||
OLDBG 330337986 Staatsprämie 1986 Braun | HANN 1974 | HANN 1960 | TRAK 1943 | ||
HANN 1947 | |||||
HANN 1968 | xx 1959 | ||||
HANN 1964 | |||||
OLDBG 1981 | SF 1965 | xx 1939 | |||
SF 1947 | |||||
OLDBG 1977 | SF 1972 | ||||
OLDBG 1972 |
