Stute 1995 Fuchs TRAK 276309090245695 | TRAK 276309090602289 Elite 1989 Rappe 1,67 m Gek.: BAVAR, OLDBG, TRAK | TRAK 276309090027067 1967 Rappe 1,66 m Gek.: TRAK CCI4* | AA 1948 CIC3* | Shagya 1938 | Shagya 1925 | Shagya 1909 |
Bàbolna Studbook 1911 | ||||||
Shagya 0 | ox 1915 | |||||
Shagya 0 | ||||||
Kisbèr Studbook 1939 | Kisbèr Studbook 1932 | Kisbèr Studbook 1913 | ||||
Kisbèr Studbook 0 | ||||||
Kisbèr Studbook 1935 | xx 1922 | |||||
Kisbèr Studbook 0 | ||||||
TRAK 1952 | TRAK 1943 | TRAK 1937 | TRAK 1927 | |||
TRAK 1932 | ||||||
TRAK 1938 | TRAK 1930 | |||||
TRAK 1928 | ||||||
TRAK 1940 | TRAK 1930 | TRAK 1922 | ||||
TRAK 1924 | ||||||
TRAK 1932 | TRAK 1921 | |||||
TRAK 1918 | ||||||
TRAK 276309090043080 1980 Braun | TRAK 1967 | TRAK 1963 | TRAK 1957 | xx 1949 | ||
TRAK 1951 | ||||||
TRAK 1957 | TRAK 1938 | |||||
TRAK 1942 | ||||||
TRAK 1960 | TRAK 1953 | TRAK 1942 | ||||
TRAK 1936 | ||||||
TRAK 1945 | TRAK 1927 | |||||
TRAK 1938 | ||||||
TRAK 1968 | TRAK 1962 | TRAK 1959 | TRAK 1943 | |||
TRAK 1955 | ||||||
TRAK 1950 | TRAK 1941 | |||||
TRAK 1941 | ||||||
TRAK 1962 | TRAK 1939 | TRAK 1925 | ||||
TRAK 1928 | ||||||
TRAK 1957 | xx 1949 | |||||
TRAK 1943 | ||||||
TRAK 276309090529390 Staatsprämie, Verbandsprämie 1990 Braun 1,66 m | TRAK 276309090205686 1986 Schwarz-braun 1,69 m Gek.: SA, TRAK | TRAK 1975 | TRAK 1953 | TRAK 1942 | TRAK 1933 | |
TRAK 1931 | ||||||
TRAK 1936 | TRAK 1925 | |||||
Pruisen 1923 | ||||||
TRAK 1959 | TRAK 1954 | TRAK 1941 | ||||
TRAK 1942 | ||||||
TRAK 1951 | TRAK 1936 | |||||
TRAK 1944 | ||||||
TRAK 1978 Reitpferdeprüfung | TRAK 1974 | xx 1963 | xx 1944 | |||
xx 1954 | ||||||
TRAK 1969 | TRAK 1965 | |||||
TRAK 1963 | ||||||
TRAK 1965 | TRAK 1959 | xx 1949 | ||||
TRAK 1953 | ||||||
TRAK 1949 | TRAK 1943 | |||||
TRAK 1941 | ||||||
TRAK 276309090049982 Staatsprämie 1982 Dunkelbraun | TRAK 1965 | TRAK 1957 | TRAK 1938 | ox 1924 | ||
TRAK 1931 | ||||||
TRAK 1941 | TRAK 1936 | |||||
TRAK 1934 | ||||||
TRAK 1959 | TRAK 1950 | TRAK 1942 | ||||
TRAK 1935 | ||||||
TRAK 1947 | xx 1930 | |||||
TRAK 1934 | ||||||
xx 1968 | xx 1953 | xx 1941 | xx 1935 | |||
xx 1924 | ||||||
xx 1941 | xx 1933 | |||||
xx 1925 | ||||||
xx 1960 | xx 1949 | xx 1935 | ||||
xx 1944 | ||||||
xx 1952 | xx 1942 | |||||
xx 1947 |
