Stute 1963 Braun 1,57 m SWB 7550 Stb. | SWB 315 1946 Braun 1,58 m Gek.: SWB | SWB 135 1932 Braun 1,61 m Gek.: SWB | TRAK 1916 | TRAK 1911 | xx 1889 |
TRAK 1902 | |||||
TRAK 1902 | Beber 1881 | ||||
TRAK 1891 | |||||
SWB 1913 | xx 1903 | xx 1874 | |||
xx 1894 | |||||
SWB 1902 | xx 1895 | ||||
SWB 0 | |||||
SWB 4268 Stb. 1942 Fuchs 1,56 m | TRAK 1937 | TRAK 1916 | TRAK 1911 | ||
TRAK 1902 | |||||
TRAK 1916 | AA 1904 | ||||
Ostpruisen 0 | |||||
SWB 1929 | Ostpruisen 1925 | TRAK 1911 | |||
Ostpruisen 0 | |||||
TRAK 1914 | Ostpruisen 1907 | ||||
TRAK 1895 | |||||
SWB 4352 Stb. 1944 Fuchs 1,56 m | SWB 182 1936 Braun 1,60 m Gek.: SWB | TRAK 1916 | TRAK 1911 | xx 1889 | |
TRAK 1902 | |||||
TRAK 1902 | Beber 1881 | ||||
TRAK 1891 | |||||
SWB 1930 | SWB 1909 | SWB 1900 | |||
HANN 1902 | |||||
SWB 1914 | SWB 1906 | ||||
SWB 1904 | |||||
SWB 2212SWB 1925 Braun | HANN 1919 | HANN 1914 | HANN 1909 | ||
HANN 1909 | |||||
HANN 1912 | HANN 1908 | ||||
HANN 1908 | |||||
HANN 1918 | HANN 1897 | Braunschweig 1891 | |||
HANN 1894 | |||||
HANN 1915 | HANN 1900 | ||||
HANN 1911 |
