Stute 1950 Braun 1,58 m Sgldt 21488 | Sgldt 1048 pref 1946 Braun 1,60 m Gek.: Sgldt | Sgldt 1025 pref 1942 Fuchs 1,60 m Gek.: Sgldt | Sgldt 1937 | NSTg 1916 |
NSTg 1931 | ||||
Sgldt 1938 | OLDBG 1928 | |||
GPS 1929 | ||||
Sgldt 14689 kern, pref 1942 Rappe 1,56 m | GPS 1932 | SF 1926 | ||
GPS 1929 | ||||
GPS 1932 | SF 1926 | |||
GPS 1927 | ||||
Sgldt 18338 1944 Braun 1,65 m | OF 531Sgrt 1938 Fuchs 1,59 m Gek.: Sgrt. | OF 1926 | OF 1908 | |
OF 0 | ||||
OF 1933 | OF 1923 | |||
OF 0 | ||||
Sgrt. 5610hb 1936 Braun 1,63 m | Fehlt | |||
Fehlt | ||||
Fehlt | ||||
Fehlt |
