Hengst 2001 Dunkelbraun 1,70 m OLDBG 276433330038601 Hauptprämie, WFFS-free Gek.: BAVAR, BRAND, HANN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SA, SATHU, SF, SWB L*-Dressur FEI (GER41302) | OLDBG 276333330471993 1993 Rappe 1,72 m Gek.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZfdP M*-Dressur | OLDBG 276333330863088 1988 Schwarz-braun 1,72 m Gek.: HANN, MECKL, OLDBG, WESTF 1,20m Spr. M*-Dressur | HOLST 1974 1,60m Spr. | xx 1967 | xx 1948 | xx 1941 |
xx 1936 | ||||||
xx 1956 | xx 1944 | |||||
xx 1940 | ||||||
HOLST 1967 | HOLST 1962 | xx 1951 | ||||
HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1961 | HANN 1953 | |||||
HANN 1944 | ||||||
OLDBG 1984 | HANN 1974 | HANN 1949 | HANN 1935 | |||
HANN 1942 | ||||||
HANN 1962 | HANN 1953 | |||||
HANN 1950 | ||||||
OLDBG 1968 | WESTF 1962 | HANN 1951 | ||||
HANN 1949 | ||||||
WESTF 1959 | xx 1936 | |||||
WESTF 1945 | ||||||
OLDBG 276333330150587 Elite, Hauptstutbuch 1987 Dunkelbraun | WESTF 1980 1,50m Spr. | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | ||
HOLST 1950 | ||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | |||||
HOLST 1949 | ||||||
HANN 1968 | HANN 1957 | HANN 1944 | ||||
HANN 1945 | ||||||
HANN 1960 | HANN 1953 | |||||
HANN 1947 | ||||||
OLDBG 1983 L**-Dressur | OLDBG 1977 | HANN 1973 | HANN 1966 | |||
HANN 1968 | ||||||
OLDBG 1970 | SF 1965 | |||||
OLDBG 1965 | ||||||
OLDBG 1977 | HANN 1971 | HANN 1962 | ||||
HANN 1956 | ||||||
OLDBG 1973 | HANN 1967 | |||||
OLDBG 1967 | ||||||
OLDBG 276333339111695 Elite, Staatsprämie 1995 Fuchs | OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Fuchs 1,72 m Gek.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | HANN 1977 Grand Prix | HANN 1967 | HANN 1957 | HANN 1938 | |
HANN 1952 | ||||||
HANN 1953 | HANN 1948 | |||||
HANN 1947 | ||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | HANN 1957 | ||||
HANN 1960 | ||||||
HANN 1965 | xx 1944 | |||||
HANN 1952 | ||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | xx 1947 | |||
xx 1949 | ||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1948 | |||||
OLDBG 1944 | ||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | SF 1946 | ||||
OLDBG 1958 | ||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1952 | |||||
OLDBG 1949 | ||||||
HOLST 276321210077491 1991 Fuchs | HOLST 1987 Grand Prix | HOLST 1983 | HOLST 1960 | HOLST 1953 | ||
HOLST 1942 | ||||||
HOLST 1974 | HOLST 1970 | |||||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1971 | HOLST 1967 | HOLST 1963 | ||||
HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1967 | xx 1958 | |||||
HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1988 | xx 1979 | xx 1972 | xx 1963 | |||
xx 1966 | ||||||
xx 1964 | xx 1954 | |||||
xx 1953 | ||||||
HOLST 1981 | HOLST 1977 | HOLST 1973 | ||||
HOLST 1971 | ||||||
DWB 1974 | DWB 1967 | |||||
DWB 1969 |
