Stute 1972 Braun TRAK 276309090596372 | TRAK 276309090009660 1960 Fuchs Gek.: TRAK | TRAK 276309090026142 1942 Dunkelbraun 1,62 m Gek.: SWB, TRAK | TRAK 1933 | TRAK 1921 | TRAK 1906 | xx 1899 | xx 1893 |
xx 1893 | |||||||
TRAK 1901 | TRAK 1888 | ||||||
TRAK 1881 | |||||||
TRAK 1905 | TRAK 1900 | Beber 1880 | |||||
TRAK 1891 | |||||||
TRAK 1895 | xx 1888 | ||||||
TRAK 1889 | |||||||
TRAK 1914 | TRAK 1900 | Beber 1880 | Ostpruisen 1870 | ||||
TRAK 1874 | |||||||
TRAK 1891 | xx 1883 | ||||||
TRAK 1873 | |||||||
TRAK 1908 | TRAK 1898 | xx 1893 | |||||
TRAK 1885 | |||||||
TRAK 1900 | xx 1894 | ||||||
TRAK 1891 | |||||||
TRAK 1931 | xx 1919 | xx 1901 | xx 1884 | xx 1875 | |||
xx 1873 | |||||||
xx 1880 | xx 1859 | ||||||
xx 1876 | |||||||
xx 1908 | xx 1889 | xx 1883 | |||||
xx 1875 | |||||||
xx 1903 | xx 1884 | ||||||
xx 1885 | |||||||
Pruisen 1920 | xx 1908 | xx 1893 | xx 1883 | ||||
xx 1884 | |||||||
xx 1897 | xx 1872 | ||||||
Pruisen 1912 | AA 1899 | ox 1890 | |||||
xx 1878 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1888 | ||||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 276309090120848 1948 Dunkelbraun | TRAK 1938 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | TRAK 1877 | ||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1905 | TRAK 1881 | ||||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1917 | TRAK 1904 | xx 1899 | |||||
TRAK 1900 | |||||||
TRAK 1909 | xx 1889 | ||||||
TRAK 1902 | |||||||
TRAK 1934 | TRAK 1926 | TRAK 1921 | TRAK 1912 | ||||
TRAK 1908 | |||||||
TRAK 1918 | TRAK 1904 | ||||||
TRAK 1911 | |||||||
TRAK 1927 | Ostpruisen 1922 | TRAK 1916 | |||||
Ostpruisen 1916 | |||||||
TRAK 1922 | TRAK 1904 | ||||||
TRAK 1918 | |||||||
TRAK 1940 | WLKP (Pol) 1932 | WLKP (Pol) 1910 | SWB 1904 | Ostpruisen 1891 | |||
SWB 1899 | |||||||
Ostpruisen 0 | Ostpruisen 1896 | ||||||
TRAK 1927 | TRAK 1911 | ox 1896 | |||||
Onbekend 1905 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
TRAK 0 | Ostpruisen 1889 | TRAK 1878 | TRAK 1872 | ||||
TRAK 1864 | |||||||
Ostpruisen 0 | xx 1874 | ||||||
Ostpruisen 1882 | |||||||
WLKP (Pol) 0 | xx 1899 | xx 1891 | |||||
xx 1892 | |||||||
WLKP (Pol) 0 | xx 1888 | ||||||
TRAK 276309090212958 Elite 1958 Braun 1,58 m | TRAK 276309090013052 1952 Rappe 1,60 m Gek.: TRAK | TRAK 1943 | TRAK 1937 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | |
TRAK 1905 | |||||||
TRAK 1917 | TRAK 1904 | ||||||
TRAK 1909 | |||||||
TRAK 1932 | TRAK 1921 | TRAK 1906 | |||||
TRAK 1905 | |||||||
TRAK 1925 | TRAK 1904 | ||||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1938 | TRAK 1930 | TRAK 1922 | TRAK 1910 | ||||
TRAK 1914 | |||||||
TRAK 1924 | TRAK 1913 | ||||||
TRAK 1912 | |||||||
TRAK 1928 | TRAK 1913 | TRAK 1894 | |||||
TRAK 1893 | |||||||
TRAK 1918 | TRAK 1896 | ||||||
TRAK 1906 | |||||||
TRAK 1938 | TRAK 1917 | xx 1905 | xx 1884 | xx 1875 | |||
xx 1873 | |||||||
xx 1894 | xx 1881 | ||||||
xx 1881 | |||||||
TRAK 1910 | AA 1900 | xx 1892 | |||||
AA 1893 | |||||||
TRAK 1894 | TRAK 1887 | ||||||
TRAK 1883 | |||||||
TRAK 1929 | TRAK 1921 | TRAK 1906 | xx 1899 | ||||
TRAK 1901 | |||||||
TRAK 1905 | TRAK 1900 | ||||||
TRAK 1895 | |||||||
TRAK 1916 | xx 1905 | xx 1882 | |||||
xx 1897 | |||||||
TRAK 1910 | xx 1904 | ||||||
TRAK 1901 | |||||||
TRAK 276309090158952 1952 Braun | TRAK 1934 | TRAK 1925 | TRAK 1914 | TRAK 1904 | xx 1899 | ||
TRAK 1900 | |||||||
TRAK 1903 | TRAK 1880 | ||||||
TRAK 1894 | |||||||
TRAK 1914 | TRAK 1901 | TRAK 1881 | |||||
TRAK 1896 | |||||||
TRAK 1891 | xx 1883 | ||||||
TRAK 1873 | |||||||
TRAK 1923 | TRAK 1918 | TRAK 1896 | TRAK 1884 | ||||
TRAK 1887 | |||||||
TRAK 1904 | TRAK 1884 | ||||||
Pruisen 0 | |||||||
TRAK 1916 | TRAK 1911 | TRAK 1901 | |||||
TRAK 1902 | |||||||
TRAK 1899 | TRAK 1879 | ||||||
TRAK 1891 | |||||||
TRAK 1938 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | TRAK 1877 | |||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1905 | TRAK 1881 | ||||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1917 | TRAK 1904 | xx 1899 | |||||
TRAK 1900 | |||||||
TRAK 1909 | xx 1889 | ||||||
TRAK 1902 | |||||||
TRAK 1934 | TRAK 1925 | TRAK 1904 | xx 1899 | ||||
TRAK 1900 | |||||||
TRAK 1919 | xx 1905 | ||||||
TRAK 1900 | |||||||
TRAK 1929 | TRAK 1923 | TRAK 1916 | |||||
TRAK 1908 | |||||||
TRAK 1917 | xx 1905 | ||||||
TRAK 1909 |
