Stute 1976 Schwarz-braun TRAK 276309095069076 | TRAK 276309090043671 1971 Rappe 1,64 m Gek.: TRAK | TRAK 276309090027067 1967 Rappe 1,66 m Gek.: TRAK CCI4* | AA 1948 CIC3* | Shagya 1938 | Shagya 1925 | Shagya 1909 |
Bàbolna Studbook 1911 | ||||||
Shagya 0 | ox 1915 | |||||
Shagya 0 | ||||||
Kisbèr Studbook 1939 | Kisbèr Studbook 1932 | Kisbèr Studbook 1913 | ||||
Kisbèr Studbook 0 | ||||||
Kisbèr Studbook 1935 | xx 1922 | |||||
Kisbèr Studbook 0 | ||||||
TRAK 1952 | TRAK 1943 | TRAK 1937 | TRAK 1927 | |||
TRAK 1932 | ||||||
TRAK 1938 | TRAK 1930 | |||||
TRAK 1928 | ||||||
TRAK 1940 | TRAK 1930 | TRAK 1922 | ||||
TRAK 1924 | ||||||
TRAK 1932 | TRAK 1921 | |||||
TRAK 1918 | ||||||
TRAK 276309090345864 1964 Rappe | TRAK 1953 | TRAK 1942 | TRAK 1933 | TRAK 1921 | ||
TRAK 1914 | ||||||
TRAK 1931 | xx 1919 | |||||
Pruisen 1920 | ||||||
TRAK 1936 | TRAK 1925 | TRAK 1916 | ||||
TRAK 1912 | ||||||
Pruisen 1923 | TRAK 1918 | |||||
TRAK 1910 | ||||||
TRAK 1958 | TRAK 1954 | TRAK 1941 | TRAK 1928 | |||
TRAK 1937 | ||||||
TRAK 1938 | TRAK 1931 | |||||
TRAK 1934 | ||||||
TRAK 1940 | TRAK 1927 | TRAK 1921 | ||||
TRAK 1917 | ||||||
TRAK 1933 | xx 1919 | |||||
TRAK 0 | ||||||
TRAK 1971 Braun | xx 276306064601261 1961 Braun Gek.: WLKP (Pol) | xx 1948 | xx 1939 | xx 1928 | xx 1918 | |
xx 1918 | ||||||
xx 1923 | xx 1907 | |||||
xx 1916 | ||||||
xx 1931 | xx 1923 | xx 1911 | ||||
xx 1913 | ||||||
xx 1923 | xx 1916 | |||||
xx 1909 | ||||||
xx 1955 | xx 1944 | xx 1937 | xx 1926 | |||
xx 1923 | ||||||
xx 1934 | xx 1919 | |||||
xx 1924 | ||||||
xx 1947 | xx 1931 | xx 1922 | ||||
xx 1919 | ||||||
xx 1935 | xx 1919 | |||||
xx 1924 | ||||||
TRAK 1966 Fuchs | WLKP (Pol) 1958 | TRAK 1951 | TRAK 1943 | TRAK 1930 | ||
TRAK 1937 | ||||||
Pruisen 1945 | TRAK 1941 | |||||
Ostpruisen 1937 | ||||||
TRAK 1952 | WLKP (Pol) 1935 | WLKP (Pol) 1927 | ||||
WLKP (Pol) 1930 | ||||||
TRAK 1944 | TRAK 0 | |||||
TRAK 0 | ||||||
TRAK 1962 | TRAK 1943 | TRAK 1930 | TRAK 1912 | |||
TRAK 1922 | ||||||
TRAK 1937 | xx 1919 | |||||
Ostpruisen 1926 | ||||||
TRAK 1948 | Graditz 1925 | TRAK 1913 | ||||
TRAK 1919 | ||||||
Pruisen 1944 | TRAK 1931 | |||||
Pruisen 1935 |
