Stute 0 Fuchs HOLST 6795 | HOLST 276321210210902 1902 Schimmel 1,63 m Gek.: HOLST | Shagya SBTrkIVHR10 1896 Schimmel 1,60 m Gek.: HANN, HOLST, Shagya, TRAK | ox 1881 | ox 1873 | ox 1862 | ox 1851 | ox 1829 |
ox 1845 | |||||||
ox 1852 | ox 1844 | ||||||
ox 1846 | |||||||
ox 1862 | ox 1847 | ox 1837 | |||||
ox 1848 | ox 1829 | ||||||
ox 1842 | |||||||
ox 1876 | ox 1868 | ox 1851 | ox 1840 | ||||
ox 1840 | |||||||
ox 1853 | ox 1837 | ||||||
ox 1847 | |||||||
ox 1871 | ox 1864 | ox 1849 | |||||
ox 1859 | |||||||
ox 1862 | ox 1847 | ||||||
ox 1851 | |||||||
Shagya 1890 | Shagya 1880 | Shagya 1863 | ox 1855 | Shagya 1841 | |||
Shagya 1845 | |||||||
Shagya 1858 | Shagya 1851 | ||||||
Shagya 1847 | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Shagya 1878 | Shagya 1863 | Shagya 1857 | Shagya 1851 | ||||
Shagya 1852 | |||||||
Shagya 1851 | Shagya 1843 | ||||||
Shagya 1845 | |||||||
Shagya 1868 | Shagya 1856 | Shagya 1845 | |||||
Shagya 1842 | |||||||
Shagya 1864 | ox 1846 | ||||||
Shagya 1857 | |||||||
HOLST 210540897 1897 Braun | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | TRAK 1876 | TRAK 1870 | ||
TRAK 0 | |||||||
HOLST 1877 | HANN 1869 | ||||||
HOLST 1866 | |||||||
HOLST 1881 | HOLST 1872 | HANN 1866 | |||||
HOLST 1867 | |||||||
HOLST 1875 | HANN 1871 | ||||||
HOLST 1866 | |||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | HANN 1850 | MECKL 1825 | ||||
HOLST 1852 | |||||||
HOLST 1869 | HOLST 1850 | HOLST 1847 | |||||
HOLST 1846 | |||||||
HOLST 1854 | HOLST 1840 | ||||||
HOLST 1841 | |||||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | xx 1841 | |||
xx 1841 | |||||||
xx 1848 | xx 1834 | ||||||
xx 1838 | |||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | HOLST 1857 | |||||
HOLST 1858 | |||||||
HOLST 1863 | HOLST 1855 | ||||||
HOLST 1857 | |||||||
HOLST 1870 | HOLST 1861 | HANN 1853 | Clev.B. 1838 | ||||
HOLST 1847 | |||||||
HOLST 1857 | HOLST 1849 | ||||||
HOLST 1850 | |||||||
HOLST 1865 | HOLST 1855 | HOLST 1847 | |||||
HOLST 1844 | |||||||
HOLST 1858 | HOLST 1853 | ||||||
HOLST 1850 | |||||||
HOLST 6420 Dunkelbraun | HOLST 180193397 1897 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | xx 1841 | xx 1826 | |
xx 1823 | |||||||
xx 1841 | xx 1828 | ||||||
xx 1836 | |||||||
xx 1848 | xx 1834 | xx 1822 | |||||
xx 1825 | |||||||
xx 1838 | xx 1826 | ||||||
xx 1832 | |||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | HOLST 1857 | HOLST 1850 | ||||
HOLST 0 | |||||||
HOLST 1858 | HOLST 1840 | ||||||
HOLST 1848 | |||||||
HOLST 1863 | HOLST 1855 | HOLST 1847 | |||||
HOLST 1844 | |||||||
HOLST 1857 | HOLST 1851 | ||||||
HOLST 1851 | |||||||
HOLST 1886 | HOLST 1882 | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | |||
xx 1848 | |||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | ||||||
HOLST 1863 | |||||||
HOLST 1868 | HOLST 1851 | Yorkshire Coach Horse 1834 | |||||
HOLST 1843 | |||||||
HOLST 1862 | HOLST 1846 | ||||||
HOLST 1878 | HOLST 1864 | HOLST 1857 | HOLST 1850 | ||||
HOLST 0 | |||||||
HOLST 1858 | HOLST 1840 | ||||||
HOLST 1848 | |||||||
HOLST 1872 | HOLST 1849 | HOLST 1840 | |||||
HOLST 1842 | |||||||
HOLST 1856 | HOLST 1849 | ||||||
HOLST 1850 | |||||||
HOLST 6120 Dunkelbraun | HOLST 1888 | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | xx 1841 | ||
xx 1841 | |||||||
xx 1848 | xx 1834 | ||||||
xx 1838 | |||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | HOLST 1857 | |||||
HOLST 1858 | |||||||
HOLST 1863 | HOLST 1855 | ||||||
HOLST 1857 | |||||||
HOLST 1880 | HOLST 1876 | HOLST 1855 | Clev.B. 1845 | ||||
OLDBG 0 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
HOLST 1876 | HANN 1866 | MECKL 1858 | |||||
HANN 1860 | |||||||
HOLST 1862 | HOLST 1849 | ||||||
HOLST 1845 | |||||||
HOLST 0 | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
HOLST 0 | HOLST 1871 | Fehlt | |||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
HOLST 0 | HOLST 0 | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt |
