Stute 0 Fuchs HOLST 6795 | HOLST 276321210210902 1902 Schimmel 1,63 m Gek.: HOLST | Shagya SBTrkIVHR10 1896 Schimmel 1,60 m Gek.: HANN, HOLST, Shagya, TRAK | ox 1881 | ox 1873 | ox 1862 |
ox 1862 | |||||
ox 1876 | ox 1868 | ||||
ox 1871 | |||||
Shagya 1890 | Shagya 1880 | Shagya 1863 | |||
Shagya 1878 | Shagya 1863 | ||||
Shagya 1868 | |||||
HOLST 210540897 1897 Braun | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | ||
HOLST 1881 | |||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | ||||
HOLST 1869 | |||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | xx 1862 | |||
HOLST 1869 | |||||
HOLST 1870 | HOLST 1861 | ||||
HOLST 1865 | |||||
HOLST 6420 Dunkelbraun | HOLST 180193397 1897 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | |
xx 1848 | |||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | ||||
HOLST 1863 | |||||
HOLST 1886 | HOLST 1882 | HOLST 1874 | |||
HOLST 1868 | |||||
HOLST 1878 | HOLST 1864 | ||||
HOLST 1872 | |||||
HOLST 6120 Dunkelbraun | HOLST 1888 | HOLST 1874 | xx 1862 | ||
HOLST 1869 | |||||
HOLST 1880 | HOLST 1876 | ||||
HOLST 1876 | |||||
HOLST 0 | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
HOLST 0 | HOLST 1871 | ||||
HOLST 0 |
