Stute 0 Fuchs HOLST 6795 | HOLST 276321210210902 1902 Schimmel 1,63 m Gek.: HOLST | Shagya SBTrkIVHR10 1896 Schimmel 1,60 m Gek.: HANN, HOLST, Shagya, TRAK | ox 1881 | ox 1873 |
ox 1876 | ||||
Shagya 1890 | Shagya 1880 | |||
Shagya 1878 | ||||
HOLST 210540897 1897 Braun | HOLST 1892 | HOLST 1886 | ||
HOLST 1879 | ||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | |||
HOLST 1870 | ||||
HOLST 6420 Dunkelbraun | HOLST 180193397 1897 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1874 | xx 1862 | |
HOLST 1869 | ||||
HOLST 1886 | HOLST 1882 | |||
HOLST 1878 | ||||
HOLST 6120 Dunkelbraun | HOLST 1888 | HOLST 1874 | ||
HOLST 1880 | ||||
HOLST 0 | ||||
HOLST 0 |
