Stute 1993 Fuchs TRAK 276309090716193 | TRAK 276309090701184 Elite 1984 Fuchs 1,70 m Gek.: BAVAR, OLDBG, TRAK, WESTF, ZW | xx 276306060089172 1972 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: HOLST, TRAK, xx | xx 1957 | xx 1944 | xx 1938 | xx 1923 | xx 1913 | xx 1901 |
xx 1900 | ||||||||
xx 1912 | xx 1906 | |||||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1927 | xx 1917 | xx 1905 | ||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1918 | xx 1908 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1937 | xx 1930 | xx 1917 | xx 1905 | |||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1925 | xx 1906 | |||||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1929 | xx 1911 | xx 1896 | ||||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1920 | xx 1908 | |||||||
xx 1910 | ||||||||
xx 1945 | xx 1925 | xx 1911 | xx 1904 | xx 1895 | ||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1898 | xx 1890 | |||||||
xx 1889 | ||||||||
xx 1915 | xx 1907 | xx 1892 | ||||||
xx 1894 | ||||||||
xx 1907 | xx 1888 | |||||||
xx 1901 | ||||||||
xx 1933 | xx 1923 | xx 1900 | xx 1881 | |||||
xx 1891 | ||||||||
xx 1915 | xx 1902 | |||||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1916 | xx 1899 | xx 1887 | ||||||
xx 1890 | ||||||||
xx 1906 | xx 1898 | |||||||
xx 1895 | ||||||||
xx 1966 | xx 1961 | xx 1948 | xx 1939 | xx 1931 | xx 1923 | |||
xx 1924 | ||||||||
xx 1929 | xx 1922 | |||||||
xx 1918 | ||||||||
xx 1941 | xx 1930 | xx 1917 | ||||||
xx 1925 | ||||||||
xx 1935 | xx 1926 | |||||||
xx 1924 | ||||||||
xx 1949 | xx 1938 | xx 1926 | xx 1913 | |||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1928 | xx 1918 | |||||||
xx 1923 | ||||||||
xx 1930 | xx 1911 | xx 1905 | ||||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1919 | xx 1900 | |||||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1961 | xx 1945 | xx 1930 | xx 1917 | xx 1905 | ||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1914 | xx 1907 | |||||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1936 | xx 1930 | xx 1923 | ||||||
xx 1925 | ||||||||
xx 1926 | xx 1913 | |||||||
xx 1920 | ||||||||
xx 1942 | xx 1930 | xx 1923 | xx 1913 | |||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1918 | xx 1902 | |||||||
xx 1909 | ||||||||
xx 1936 | xx 1920 | xx 1908 | ||||||
xx 1909 | ||||||||
xx 1924 | xx 1914 | |||||||
xx 1914 | ||||||||
TRAK 276309090728272 Staatsprämie 1972 Fuchs 1,64 m | TRAK 1967 | TRAK 1963 | TRAK 1957 | xx 1949 | xx 1934 | xx 1923 | ||
xx 1926 | ||||||||
xx 1941 | xx 1933 | |||||||
xx 1932 | ||||||||
TRAK 1951 | TRAK 1941 | TRAK 1937 | ||||||
TRAK 1938 | ||||||||
TRAK 1940 | TRAK 1934 | |||||||
TRAK 1929 | ||||||||
TRAK 1957 | TRAK 1938 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | |||||
TRAK 1917 | ||||||||
TRAK 1934 | TRAK 1926 | |||||||
TRAK 1927 | ||||||||
TRAK 1942 | TRAK 1928 | TRAK 1913 | ||||||
TRAK 1913 | ||||||||
TRAK 1937 | TRAK 1921 | |||||||
TRAK 1929 | ||||||||
TRAK 1960 | TRAK 1953 | TRAK 1942 | TRAK 1933 | TRAK 1921 | ||||
TRAK 1914 | ||||||||
TRAK 1931 | xx 1919 | |||||||
Pruisen 1920 | ||||||||
TRAK 1936 | TRAK 1925 | TRAK 1916 | ||||||
TRAK 1912 | ||||||||
Pruisen 1923 | TRAK 1918 | |||||||
TRAK 1910 | ||||||||
TRAK 1945 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | |||||
TRAK 1905 | ||||||||
TRAK 1917 | TRAK 1904 | |||||||
TRAK 1909 | ||||||||
TRAK 1938 | TRAK 1931 | TRAK 1926 | ||||||
TRAK 1924 | ||||||||
TRAK 1934 | xx 1922 | |||||||
TRAK 1922 | ||||||||
TRAK 1964 | TRAK 1953 | TRAK 1942 | TRAK 1933 | TRAK 1921 | TRAK 1906 | |||
TRAK 1905 | ||||||||
TRAK 1914 | TRAK 1900 | |||||||
TRAK 1908 | ||||||||
TRAK 1931 | xx 1919 | xx 1901 | ||||||
xx 1908 | ||||||||
Pruisen 1920 | xx 1908 | |||||||
Pruisen 1912 | ||||||||
TRAK 1936 | TRAK 1925 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | |||||
TRAK 1905 | ||||||||
TRAK 1912 | TRAK 1907 | |||||||
TRAK 1907 | ||||||||
Pruisen 1923 | TRAK 1918 | TRAK 1896 | ||||||
TRAK 1904 | ||||||||
TRAK 1910 | TRAK 1901 | |||||||
TRAK 0 | ||||||||
TRAK 1955 | TRAK 1938 | TRAK 1922 | TRAK 1917 | TRAK 1901 | ||||
TRAK 1873 | ||||||||
Pruisen 1910 | TRAK 1903 | |||||||
TRAK 1906 | ||||||||
Ostpruisen 1917 | TRAK 1897 | TRAK 1884 | ||||||
TRAK 1884 | ||||||||
TRAK 1910 | TRAK 1904 | |||||||
TRAK 1905 | ||||||||
TRAK 1942 | Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | Fehlt | |||||||
Fehlt | ||||||||
TRAK 276309091734983 Elite, Staatsprämie 1983 Schimmel | TRAK 276309090044272 1972 Schimmel 1,74 m Gek.: TRAK Grand Prix | TRAK 1965 | TRAK 1958 | TRAK 1941 | TRAK 1933 | TRAK 1926 | TRAK 1916 | |
TRAK 1921 | ||||||||
TRAK 1922 | TRAK 1904 | |||||||
TRAK 1912 | ||||||||
TRAK 1932 | TRAK 1925 | TRAK 1914 | ||||||
TRAK 1914 | ||||||||
TRAK 1924 | TRAK 1918 | |||||||
TRAK 1919 | ||||||||
TRAK 1943 | TRAK 1930 | TRAK 1912 | TRAK 1896 | |||||
TRAK 1906 | ||||||||
TRAK 1922 | TRAK 1906 | |||||||
TRAK 1908 | ||||||||
TRAK 1939 | ox 1924 | ox 1901 | ||||||
ox 1908 | ||||||||
TRAK 1933 | TRAK 1917 | |||||||
TRAK 1922 | ||||||||
TRAK 1960 | TRAK 1956 | TRAK 1950 | TRAK 1942 | TRAK 1937 | ||||
Pruisen 1935 | ||||||||
TRAK 1935 | TRAK 1923 | |||||||
Ostpruisen 1927 | ||||||||
TRAK 1940 | TRAK 1934 | TRAK 1921 | ||||||
TRAK 1921 | ||||||||
TRAK 1936 | TRAK 1930 | |||||||
TRAK 1924 | ||||||||
TRAK 1951 | TRAK 1941 | TRAK 1928 | TRAK 1913 | |||||
TRAK 1913 | ||||||||
TRAK 1937 | TRAK 1927 | |||||||
TRAK 1932 | ||||||||
TRAK 1939 | TRAK 1917 | xx 1905 | ||||||
TRAK 1910 | ||||||||
ox 1932 | ox 1925 | |||||||
ox 1915 | ||||||||
TRAK 1963 | TRAK 1957 | TRAK 1938 | ox 1924 | ox 1901 | ox 1894 | |||
ox 1895 | ||||||||
ox 1908 | ox 1895 | |||||||
ox 1892 | ||||||||
TRAK 1931 | xx 1917 | xx 1899 | ||||||
xx 1907 | ||||||||
TRAK 1925 | TRAK 1913 | |||||||
Ostpruisen 1921 | ||||||||
TRAK 1941 | TRAK 1936 | TRAK 1920 | TRAK 1901 | |||||
Ostpruisen 1912 | ||||||||
TRAK 1928 | Ostpruisen 1923 | |||||||
TRAK 1918 | ||||||||
TRAK 1934 | TRAK 1924 | TRAK 1916 | ||||||
TRAK 1919 | ||||||||
TRAK 1930 | TRAK 1924 | |||||||
TRAK 1918 | ||||||||
TRAK 1952 | TRAK 1940 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | ||||
TRAK 1905 | ||||||||
TRAK 1917 | TRAK 1904 | |||||||
TRAK 1909 | ||||||||
TRAK 1932 | TRAK 1926 | TRAK 1921 | ||||||
TRAK 1918 | ||||||||
TRAK 1911 | xx 1903 | |||||||
Ostpruisen 1902 | ||||||||
TRAK 1942 | Ostpruisen 1930 | TRAK 1917 | xx 1905 | |||||
TRAK 1910 | ||||||||
Ostpruisen 1929 | TRAK 1922 | |||||||
Ostpruisen 1920 | ||||||||
TRAK 1930 | TRAK 1920 | Ostpruisen 1909 | ||||||
Ostpruisen 1912 | ||||||||
AA 1920 | ox 1908 | |||||||
xx 1908 | ||||||||
TRAK 276309090804974 Staatsprämie 1974 Braun 1,67 m | TRAK 1967 | TRAK 1963 | TRAK 1957 | xx 1949 | xx 1934 | xx 1923 | ||
xx 1926 | ||||||||
xx 1941 | xx 1933 | |||||||
xx 1932 | ||||||||
TRAK 1951 | TRAK 1941 | TRAK 1937 | ||||||
TRAK 1938 | ||||||||
TRAK 1940 | TRAK 1934 | |||||||
TRAK 1929 | ||||||||
TRAK 1957 | TRAK 1938 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | |||||
TRAK 1917 | ||||||||
TRAK 1934 | TRAK 1926 | |||||||
TRAK 1927 | ||||||||
TRAK 1942 | TRAK 1928 | TRAK 1913 | ||||||
TRAK 1913 | ||||||||
TRAK 1937 | TRAK 1921 | |||||||
TRAK 1929 | ||||||||
TRAK 1960 | TRAK 1953 | TRAK 1942 | TRAK 1933 | TRAK 1921 | ||||
TRAK 1914 | ||||||||
TRAK 1931 | xx 1919 | |||||||
Pruisen 1920 | ||||||||
TRAK 1936 | TRAK 1925 | TRAK 1916 | ||||||
TRAK 1912 | ||||||||
Pruisen 1923 | TRAK 1918 | |||||||
TRAK 1910 | ||||||||
TRAK 1945 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | |||||
TRAK 1905 | ||||||||
TRAK 1917 | TRAK 1904 | |||||||
TRAK 1909 | ||||||||
TRAK 1938 | TRAK 1931 | TRAK 1926 | ||||||
TRAK 1924 | ||||||||
TRAK 1934 | xx 1922 | |||||||
TRAK 1922 | ||||||||
TRAK 1967 | TRAK 1963 | TRAK 1957 | xx 1949 | xx 1934 | xx 1923 | |||
xx 1926 | ||||||||
xx 1941 | xx 1933 | |||||||
xx 1932 | ||||||||
TRAK 1951 | TRAK 1941 | TRAK 1937 | ||||||
TRAK 1938 | ||||||||
TRAK 1940 | TRAK 1934 | |||||||
TRAK 1929 | ||||||||
TRAK 1957 | TRAK 1938 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | |||||
TRAK 1917 | ||||||||
TRAK 1934 | TRAK 1926 | |||||||
TRAK 1927 | ||||||||
TRAK 1942 | TRAK 1928 | TRAK 1913 | ||||||
TRAK 1913 | ||||||||
TRAK 1937 | TRAK 1921 | |||||||
TRAK 1929 | ||||||||
TRAK 1963 | TRAK 1953 | TRAK 1942 | TRAK 1933 | TRAK 1921 | ||||
TRAK 1914 | ||||||||
TRAK 1931 | xx 1919 | |||||||
Pruisen 1920 | ||||||||
TRAK 1936 | TRAK 1925 | TRAK 1916 | ||||||
TRAK 1912 | ||||||||
Pruisen 1923 | TRAK 1918 | |||||||
TRAK 1910 | ||||||||
TRAK 1948 | TRAK 1936 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | |||||
TRAK 1917 | ||||||||
TRAK 1932 | TRAK 1921 | |||||||
TRAK 1918 | ||||||||
TRAK 1942 | TRAK 1938 | TRAK 1930 | ||||||
TRAK 1933 | ||||||||
TRAK 1928 | TRAK 1916 | |||||||
TRAK 1921 |
