Hengst 2002 Braun 1,72 m KWPN 528003200204912 pref Gek.: AES, CHS, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, SF, ZANG 1,70m Spr. Reiter FEI (NED41570) Züchter: VEEHANDEL MUSTERD B.V., HOOGE ZWALUWE (NED) | SF 25000182604507R Stb. 1982 Braun 1,68 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 25000175000588W 1975 Braun 1,74 m Gek.: SF 1,60m Spr. | SF 1966 1,60m Spr. | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | xx 1912 | xx 1907 |
xx 1904 | ||||||||
xx 1913 | xx 1901 | |||||||
xx 1901 | ||||||||
SF 1921 | SF 1907 | Trotter 1900 | ||||||
Trotter 1896 | ||||||||
SF 1911 | ||||||||
SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | xx 1898 | |||||
SF 1912 | ||||||||
SF 1929 | SF 1921 | |||||||
SF 1921 | ||||||||
SF 1938 | SF 1921 | SF 1910 | ||||||
SF 1915 | ||||||||
SF 1925 | SF 1908 | |||||||
SF 0 | ||||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | xx 1919 | xx 1907 | ||||
xx 1912 | ||||||||
xx 1921 | xx 1914 | |||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1934 | xx 1928 | xx 1914 | ||||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1929 | xx 1919 | |||||||
xx 1921 | ||||||||
SF 1931 | SF 1924 | SF 1916 | SF 1898 | |||||
SF 0 | ||||||||
SF 1915 | xx 1896 | |||||||
SF 1900 | ||||||||
SF 1925 | xx 1917 | xx 1903 | ||||||
xx 1908 | ||||||||
SF 1914 | xx 1906 | |||||||
xx 1907 | ||||||||
SF 1963 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | xx 1903 | xx 1892 | |||
xx 1885 | ||||||||
xx 1904 | xx 1887 | |||||||
xx 1887 | ||||||||
xx 1926 | xx 1906 | xx 1898 | ||||||
xx 1902 | ||||||||
xx 1918 | xx 1911 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1931 | xx 1911 | xx 1905 | xx 1893 | |||||
xx 1889 | ||||||||
xx 1906 | xx 1892 | |||||||
xx 1891 | ||||||||
xx 1926 | xx 1912 | xx 1902 | ||||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1918 | xx 1911 | |||||||
xx 1903 | ||||||||
SF 1947 | SF 1931 | xx 1919 | xx 1912 | xx 1907 | ||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1913 | xx 1901 | |||||||
xx 1901 | ||||||||
SF 1918 | SF 1910 | SF 1902 | ||||||
SF 1894 | ||||||||
SF 1911 | SF 1903 | |||||||
SF 0 | ||||||||
SF 1941 | SF 1933 | SF 1921 | SF 1910 | |||||
SF 1915 | ||||||||
SF 1920 | SF 1914 | |||||||
SF 1912 | ||||||||
SF 1937 | SF 1931 | SF 1929 | ||||||
SF 1918 | ||||||||
SF 1934 | SF 1928 | |||||||
SF 1929 | ||||||||
SF 25000150253086E Elite 1969 Dunkelbraun 1,60m Spr. | SF 1957 | xx 1938 | xx 1931 | xx 1920 | xx 1913 | xx 1901 | ||
xx 1900 | ||||||||
xx 1912 | xx 1903 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1924 | xx 1911 | xx 1905 | ||||||
xx 1897 | ||||||||
xx 1911 | xx 1901 | |||||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1928 | xx 1919 | xx 1907 | xx 1901 | |||||
xx 1893 | ||||||||
xx 1912 | xx 1905 | |||||||
xx 1892 | ||||||||
xx 1922 | xx 1905 | xx 1893 | ||||||
xx 1889 | ||||||||
xx 1913 | xx 1898 | |||||||
xx 1906 | ||||||||
SF 1946 | SF 1937 | xx 1919 | xx 1912 | xx 1907 | ||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1913 | xx 1901 | |||||||
xx 1901 | ||||||||
SF 1930 | SF 1924 | xx 1908 | ||||||
SF 1916 | ||||||||
SF 1924 | SF 1916 | |||||||
SF 1916 | ||||||||
SF 1942 | SF 1923 | SF 1916 | ||||||
SF 1941 | SF 1931 | |||||||
SF 1925 | SF 1918 | SF 1898 | ||||||
SF 1910 | ||||||||
SF 0 | ||||||||
SF 1958 | xx 1939 | xx 1927 | xx 1918 | xx 1910 | xx 1902 | |||
xx 1899 | ||||||||
xx 1899 | xx 1892 | |||||||
xx 1892 | ||||||||
xx 1921 | xx 1913 | xx 1901 | ||||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1916 | xx 1903 | |||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1927 | xx 1918 | xx 1909 | xx 1891 | |||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1911 | xx 1887 | |||||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1922 | xx 1911 | xx 1904 | ||||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1910 | xx 1895 | |||||||
xx 1898 | ||||||||
SF 1935 | SF 1930 | xx 1909 | xx 1901 | xx 1893 | ||||
xx 1895 | ||||||||
xx 0 | xx 1874 | |||||||
xx 0 | ||||||||
SF 1909 | SF 1902 | Trotter 1886 | ||||||
SF 0 | ||||||||
SF 1902 | SF 1895 | |||||||
SF 0 | ||||||||
SF 1930 | SF 1918 | SF 1898 | Trotter 1892 | |||||
SF 1891 | ||||||||
SF 1910 | xx 1910 | |||||||
SF 0 | ||||||||
SF 1917 | SF 1907 | Trotter 1888 | ||||||
SF 0 | ||||||||
Fehlt | ||||||||
Fehlt | ||||||||
HOLST 276321210055588 Hauptstutbuch 1988 Braun 1,73 m | HOLST 276321210391966 1966 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: HOLST | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | xx 1925 | xx 1913 | xx 1902 | |
xx 1905 | ||||||||
xx 1914 | xx 1900 | |||||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1924 | xx 1916 | xx 1911 | ||||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1916 | xx 1906 | |||||||
xx 1893 | ||||||||
xx 1940 | xx 1930 | xx 1915 | xx 1906 | |||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1919 | xx 1900 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1927 | xx 1916 | xx 1908 | ||||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1916 | xx 1902 | |||||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1939 | xx 1929 | xx 1923 | xx 1913 | xx 1902 | ||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1913 | xx 1900 | |||||||
xx 1898 | ||||||||
xx 1918 | xx 1904 | xx 1889 | ||||||
xx 1895 | ||||||||
xx 1904 | xx 1892 | |||||||
xx 1890 | ||||||||
xx 1932 | xx 1920 | xx 1911 | xx 1905 | |||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1909 | xx 1900 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1926 | xx 1916 | xx 1911 | ||||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1918 | xx 1912 | |||||||
xx 1901 | ||||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | xx 1923 | xx 1914 | xx 1906 | |||
xx 1902 | ||||||||
xx 1915 | xx 1900 | |||||||
xx 1902 | ||||||||
xx 1926 | xx 1917 | xx 1905 | ||||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1913 | xx 1907 | |||||||
xx 1907 | ||||||||
HOLST 1951 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | HOLST 1925 | |||||
HOLST 1928 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1931 | |||||||
HOLST 1931 | ||||||||
HOLST 1944 | HOLST 1936 | HOLST 1914 | ||||||
HOLST 1932 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1930 | |||||||
HOLST 1931 | ||||||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | HOLST 1934 | HOLST 1914 | HOLST 1904 | ||||
HOLST 1905 | ||||||||
HOLST 1919 | HOLST 1914 | |||||||
HOLST 1912 | ||||||||
HOLST 1937 | HOLST 1919 | HOLST 1913 | ||||||
HOLST 1911 | ||||||||
HOLST 1920 | HOLST 1913 | |||||||
HOLST 1900 | ||||||||
HOLST 1943 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | HOLST 1913 | |||||
HOLST 1911 | ||||||||
HOLST 1922 | HOLST 1913 | |||||||
HOLST 1914 | ||||||||
HOLST 1935 | HOLST 1914 | HOLST 1904 | ||||||
HOLST 1908 | ||||||||
HOLST 1914 | HOLST 1896 | |||||||
HOLST 1901 | ||||||||
HOLST 276321210033679 Hauptstutbuch, Staatsprämie 1979 Braun 1,72 m | HOLST 1973 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | xx 1922 | ||
xx 1914 | ||||||||
xx 1925 | xx 1907 | |||||||
xx 1918 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | xx 1915 | ||||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1936 | xx 1929 | |||||||
xx 1924 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | xx 1933 | |||||
xx 1931 | ||||||||
SF 1939 | SF 1930 | |||||||
SF 0 | ||||||||
SF 1942 | SF 1933 | SF 1926 | ||||||
SF 1921 | ||||||||
SF 1932 | Trotter 1924 | |||||||
SF 1924 | ||||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | HOLST 1925 | HOLST 1915 | HOLST 1907 | ||||
HOLST 1905 | ||||||||
HOLST 1917 | HOLST 1907 | |||||||
HOLST 1911 | ||||||||
HOLST 1929 | HOLST 1914 | HOLST 1904 | ||||||
HOLST 1905 | ||||||||
HOLST 1923 | HOLST 1912 | |||||||
HOLST 1917 | ||||||||
HOLST 1949 | HOLST 1939 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | |||||
HOLST 1922 | ||||||||
HOLST 1934 | HOLST 1914 | |||||||
HOLST 1922 | ||||||||
HOLST 1939 | HOLST 1933 | HOLST 1921 | ||||||
HOLST 1920 | ||||||||
HOLST 1928 | HOLST 1913 | |||||||
HOLST 0 | ||||||||
HOLST 1972 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | xx 1884 | |||
xx 1886 | ||||||||
xx 1902 | xx 1889 | |||||||
xx 1884 | ||||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | Shagya 1899 | ||||||
Shagya 1898 | ||||||||
Shagya 1920 | ox 1901 | |||||||
Shagya 1908 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | HOLST 1936 | HOLST 1932 | |||||
HOLST 1931 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1925 | |||||||
HOLST 1928 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1930 | HOLST 1919 | ||||||
HOLST 1925 | ||||||||
HOLST 1930 | HOLST 1914 | |||||||
HOLST 1915 | ||||||||
HOLST 1968 | HOLST 1958 | xx 1938 | xx 1923 | xx 1914 | ||||
xx 1915 | ||||||||
xx 1926 | xx 1917 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
HOLST 1951 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1936 | ||||||||
HOLST 1944 | HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1936 | ||||||||
HOLST 1956 | HOLST 1946 | HOLST 1934 | HOLST 1914 | |||||
HOLST 1919 | ||||||||
HOLST 1937 | HOLST 1919 | |||||||
HOLST 1920 | ||||||||
HOLST 1944 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | ||||||
HOLST 1922 | ||||||||
HOLST 1933 | xx 1926 | |||||||
HOLST 1925 |
