Hengst 2001 Dunkelbraun 1,70 m WESTF 276441410339001 WFFS-free Gek.: RHEIN, WESTF S-Dressur | RHEIN 276343434451584 1984 Braun 1,71 m Gek.: BAVAR, HANN, RHEIN, SF, WESTF Grand Prix | WESTF 276341410184969 1969 Braun 1,66 m Gek.: WESTF | HANN 1956 | HANN 1952 | HANN 1944 |
HANN 1943 | |||||
HANN 1948 | HANN 1941 | ||||
HANN 1935 | |||||
HANN 1957 | HANN 1942 | HANN 1938 | |||
HANN 1936 | |||||
WESTF 1950 | HANN 1946 | ||||
HANN 1945 | |||||
RHEIN 276343430639580 Staatsprämie 1980 Fuchs Reitpferdeprüfung | RHEIN 1974 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | ||
WESTF 1962 | |||||
RHEIN 1966 | TRAK 1959 | ||||
RHEIN 1955 | |||||
RHEIN 1975 L*-Dressur | RHEIN 1971 | TRAK 1966 | |||
RHEIN 1963 | |||||
RHEIN 1964 | HANN 1948 | ||||
HANN 1959 | |||||
OLDBG 276333330116193 Verbandsprämie 1993 Braun Reitpferdeprüfung | WESTF 276341410666986 1986 Rappe 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG, RHEIN, WESTF Grand Prix | WESTF 1980 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | |
WESTF 1962 | |||||
WESTF 1973 | WESTF 1968 | ||||
WESTF 1960 | |||||
WESTF 1972 | xx 1962 | xx 1953 | |||
xx 1956 | |||||
WESTF 1962 | WESTF 1943 | ||||
WESTF 1946 | |||||
OLDBG 330337986 Staatsprämie 1986 Braun | HANN 1974 | HANN 1960 | TRAK 1943 | ||
HANN 1947 | |||||
HANN 1968 | xx 1959 | ||||
HANN 1964 | |||||
OLDBG 1981 | SF 1965 | xx 1939 | |||
SF 1947 | |||||
OLDBG 1977 | SF 1972 | ||||
OLDBG 1972 |
