Stute 1982 Schwarz-braun TRAK 276309090055882 | TRAK 276309090140173 1973 Schwarz-braun 1,68 m Gek.: TRAK | xx 276306060063463 1963 Dunkelbraun 1,69 m Gek.: TRAK, xx | xx 1944 | xx 1917 | xx 1905 | xx 1893 | xx 1872 |
xx 1886 | |||||||
xx 1889 | xx 1875 | ||||||
xx 1882 | |||||||
xx 1908 | xx 1899 | xx 1891 | |||||
xx 1884 | |||||||
xx 1891 | xx 1885 | ||||||
xx 1874 | |||||||
xx 1936 | xx 1930 | xx 1923 | xx 1911 | ||||
xx 1913 | |||||||
xx 1925 | xx 1917 | ||||||
xx 1915 | |||||||
xx 1926 | xx 1913 | xx 1902 | |||||
xx 1905 | |||||||
xx 1920 | xx 1908 | ||||||
xx 1909 | |||||||
xx 1954 | xx 1939 | xx 1931 | xx 1923 | xx 1914 | |||
xx 1915 | |||||||
xx 1924 | xx 1917 | ||||||
xx 1917 | |||||||
xx 1929 | xx 1922 | xx 1905 | |||||
xx 1914 | |||||||
xx 1918 | xx 1899 | ||||||
xx 1912 | |||||||
xx 1944 | xx 1930 | xx 1917 | xx 1905 | ||||
xx 1908 | |||||||
xx 1914 | xx 1907 | ||||||
xx 1907 | |||||||
xx 1931 | xx 1924 | xx 1915 | |||||
xx 1910 | |||||||
xx 1918 | xx 1908 | ||||||
xx 1903 | |||||||
TRAK 276309090471569 Elite, Staatsprämie 1969 Dunkelbraun | TRAK 1965 | TRAK 1957 | TRAK 1938 | ox 1924 | ox 1901 | ||
ox 1908 | |||||||
TRAK 1931 | xx 1917 | ||||||
TRAK 1925 | |||||||
TRAK 1941 | TRAK 1936 | TRAK 1920 | |||||
TRAK 1928 | |||||||
TRAK 1934 | TRAK 1924 | ||||||
TRAK 1930 | |||||||
TRAK 1959 | TRAK 1950 | TRAK 1942 | TRAK 1937 | ||||
Pruisen 1935 | |||||||
TRAK 1935 | TRAK 1923 | ||||||
Ostpruisen 1927 | |||||||
TRAK 1947 | xx 1930 | xx 1906 | |||||
xx 1925 | |||||||
TRAK 1934 | TRAK 1925 | ||||||
TRAK 1926 | |||||||
TRAK 1963 | TRAK 1943 | TRAK 1930 | TRAK 1912 | TRAK 1896 | |||
TRAK 1906 | |||||||
TRAK 1922 | TRAK 1906 | ||||||
TRAK 1908 | |||||||
TRAK 1926 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | |||||
TRAK 1905 | |||||||
TRAK 1917 | TRAK 1911 | ||||||
TRAK 1897 | |||||||
TRAK 1958 | TRAK 1954 | TRAK 1943 | TRAK 1924 | ||||
TRAK 1935 | |||||||
TRAK 1949 | TRAK 1938 | ||||||
TRAK 1939 | |||||||
TRAK 1951 | TRAK 1943 | TRAK 1933 | |||||
TRAK 1930 | |||||||
TRAK 1941 | TRAK 1936 | ||||||
TRAK 1934 | |||||||
TRAK 276309090348866 1966 Schwarz-braun | TRAK 276309090007360 1960 Dunkelbraun 1,66 m Gek.: DWB, TRAK | TRAK 1952 | TRAK 1943 | TRAK 1937 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | |
TRAK 1917 | |||||||
TRAK 1932 | TRAK 1921 | ||||||
TRAK 1925 | |||||||
TRAK 1938 | TRAK 1930 | TRAK 1922 | |||||
TRAK 1924 | |||||||
TRAK 1928 | TRAK 1913 | ||||||
TRAK 1918 | |||||||
TRAK 1938 | TRAK 1917 | xx 1905 | xx 1884 | ||||
xx 1894 | |||||||
TRAK 1910 | AA 1900 | ||||||
TRAK 1894 | |||||||
TRAK 1929 | TRAK 1921 | TRAK 1906 | |||||
TRAK 1905 | |||||||
TRAK 1916 | xx 1905 | ||||||
TRAK 1910 | |||||||
TRAK 1956 | TRAK 1935 | TRAK 1925 | TRAK 1914 | TRAK 1904 | |||
TRAK 1903 | |||||||
TRAK 1914 | TRAK 1901 | ||||||
TRAK 1891 | |||||||
TRAK 1923 | TRAK 1918 | TRAK 1896 | |||||
TRAK 1904 | |||||||
TRAK 1916 | TRAK 1911 | ||||||
TRAK 1899 | |||||||
TRAK 1949 | TRAK 1943 | TRAK 1936 | TRAK 1928 | ||||
TRAK 1929 | |||||||
TRAK 1939 | ox 1924 | ||||||
TRAK 1935 | |||||||
TRAK 1941 | TRAK 1935 | TRAK 1931 | |||||
TRAK 1925 | |||||||
Westpruisen 0 | Ostpruisen 1908 | ||||||
Westpruisen 0 | |||||||
TRAK 276309090202557 Elite, Hauptstutbuch 1957 Rappe | TRAK 1938 | TRAK 1927 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | TRAK 1877 | ||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1905 | TRAK 1881 | ||||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1917 | TRAK 1904 | xx 1899 | |||||
TRAK 1900 | |||||||
TRAK 1909 | xx 1889 | ||||||
TRAK 1902 | |||||||
TRAK 1934 | TRAK 1926 | TRAK 1921 | TRAK 1912 | ||||
TRAK 1908 | |||||||
TRAK 1918 | TRAK 1904 | ||||||
TRAK 1911 | |||||||
TRAK 1927 | Ostpruisen 1922 | TRAK 1916 | |||||
Ostpruisen 1916 | |||||||
TRAK 1922 | TRAK 1904 | ||||||
TRAK 1918 | |||||||
TRAK 1942 | TRAK 1928 | TRAK 1913 | TRAK 1894 | TRAK 1887 | |||
TRAK 1877 | |||||||
TRAK 1893 | TRAK 1888 | ||||||
TRAK 1888 | |||||||
TRAK 1913 | TRAK 1900 | Beber 1880 | |||||
TRAK 1891 | |||||||
TRAK 1906 | xx 1896 | ||||||
TRAK 1902 | |||||||
TRAK 1937 | TRAK 1921 | TRAK 1906 | xx 1899 | ||||
TRAK 1901 | |||||||
TRAK 1905 | TRAK 1900 | ||||||
TRAK 1895 | |||||||
TRAK 1929 | TRAK 1924 | TRAK 1913 | |||||
TRAK 1918 | |||||||
TRAK 1914 | TRAK 1900 | ||||||
TRAK 1908 |
