Hengst 2005 Braun 1,64 m WESTF 276441411627205 Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OS, SF, WESTF, ZANG 1,60m Spr. Reiter FEI (103AZ25) Züchter: LUDGER BEERBAUM STABLES GMBH (GER) | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Schimmel 1,71 m Gek.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1,60m Spr. | HOLST 276321210236093 BWP_Ambassadeur 1993 Schimmel 1,70 m Gek.: BAVAR, BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OLDBG, OS, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 1985 1,60m Spr. | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 |
xx 1940 | ||||||
SF 1960 | SF 1955 | |||||
SF 1942 | ||||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | ||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1973 | xx 1962 | |||||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | HOLST 1972 | HOLST 1967 | |||
HOLST 1968 | ||||||
HOLST 1968 | HOLST 1961 | |||||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1977 | HOLST 1966 | xx 1961 | ||||
HOLST 1962 | ||||||
HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1952 | ||||||
BWP 056002W00144908 VB 1994 Dunkelbraun 1,45m Spr. | KWPN 1989 1,60m Spr. | KWPN 1972 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | ||
HOLST 1945 | ||||||
NWP 1963 | xx 1946 | |||||
NWP 1958 | ||||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | SF 1970 | ||||
KWPN 1971 | ||||||
KWPN 1973 | xx 1960 | |||||
NWP 1968 | ||||||
SBS 1991 | HANN 1984 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||
HOLST 1961 | ||||||
HANN 1979 | SF 1966 | |||||
HANN 1970 | ||||||
KWPN 1988 | KWPN 1983 | xx 1966 | ||||
KWPN 1979 | ||||||
KWPN 1978 | HOLST 1959 | |||||
KWPN 1967 | ||||||
HANN 276331316874882 Leistungsstute S 1982 Braun 1,69 m 1,60m Spr. | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dunkelbraun 1,75 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | |
xx 1902 | ||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | |||||
Shagya 1920 | ||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | ||||
HOLST 1936 | ||||||
HOLST 1934 | HOLST 1927 | |||||
HOLST 1921 | ||||||
HOLST 1961 1,50m Spr. | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | |||
xx 1921 | ||||||
xx 1925 | xx 1918 | |||||
xx 1915 | ||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | HOLST 1932 | ||||
HOLST 1937 | ||||||
HOLST 1932 | HOLST 1914 | |||||
HOLST 1915 | ||||||
HANN 276331310213077 Hauptstutbuch 1977 Fuchs | SF 1966 1,60m Spr. | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | ||
SF 1921 | ||||||
SF 1943 | SF 1937 | |||||
SF 1938 | ||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | ||||
xx 1934 | ||||||
SF 1931 | SF 1924 | |||||
SF 1925 | ||||||
HOLST 1960 1,60m Spr. | HOLST 1947 | HOLST 1937 | HOLST 1932 | |||
HOLST 1933 | ||||||
HOLST 1935 | HOLST 1914 | |||||
HOLST 1926 | ||||||
HOLST 1954 | HOLST 1939 | HOLST 1934 | ||||
HOLST 1924 | ||||||
HOLST 1947 | HANN 1938 | |||||
HOLST |
