Stute 1942 Rappe 1,56 m Sgldt 14689 kern, pref | GPS 62 pref 1932 Braun 1,61 m Gek.: GPS | SF 22GPS 1926 Dunkelbraun 1,61 m Gek.: GPS | SF 1921 | SF 1910 | SF 1902 |
SF 1894 | |||||
SF 1902 | SF 1893 | ||||
SF 0 | SF 0 | SF 1894 | |||
SF 1889 | |||||
SF 0 | Trotter 1890 | ||||
GPS 376 kern, kroon, pref 1929 Fuchs 1,58 m | NSTg 1916 | GrPS 1907 | HOLST 1894 | ||
GrPS 1900 | |||||
NSTg 1908 | OF 1904 | ||||
GPSa 1905 | |||||
GPS 1920 | GrPS 1916 | GrPS 1900 | |||
GrPS 0 | |||||
NSTg 1913 | OF 1906 | ||||
GPSa 1908 | |||||
GPS 610 kern, kroon, pref 1932 Braun 1,57 m | SF 22GPS 1926 Dunkelbraun 1,61 m Gek.: GPS | SF 1921 | SF 1910 | SF 1902 | |
SF 1894 | |||||
SF 1902 | SF 1893 | ||||
SF 0 | SF 0 | SF 1894 | |||
SF 1889 | |||||
SF 0 | Trotter 1890 | ||||
GPS 246 1927 Braun 1,58 m | NSTg 1916 | GrPS 1907 | HOLST 1894 | ||
GrPS 1900 | |||||
NSTg 1908 | OF 1904 | ||||
GPSa 1905 | |||||
GPS 1916 | SF 1904 | SF 1895 | |||
SF 1898 | |||||
Fehlt | |||||
Fehlt |
