Hengst 1996 Fuchs 1,70 m BWP 056002W00162552 BWP_Ambassadeur, pref Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SF 1,60m Spr. Reiter FEI (NED06144) Züchter: R. VETS (BEL) | SF 25000179297317N Stb. 1979 Schwarz-braun 1,70 m Gek.: AAFE, BH, BWP, CDE, ISH, KWPN, SBS, SF, SVKWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 25000160004178R 1971 Braun Gek.: SF | SF 1960 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | xx 1912 |
xx 1913 | |||||||
SF 1921 | SF 1907 | ||||||
SF 1911 | |||||||
SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | |||||
SF 1929 | |||||||
SF 1938 | SF 1921 | ||||||
SF 1925 | |||||||
SF 1955 | SF 1931 | xx 1919 | xx 1912 | ||||
xx 1913 | |||||||
SF 1918 | SF 1910 | ||||||
SF 1911 | |||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | |||||
xx 1934 | |||||||
SF 1931 | SF 1924 | ||||||
SF 1925 | |||||||
SF 1956 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | xx 1903 | |||
xx 1904 | |||||||
xx 1926 | xx 1906 | ||||||
xx 1918 | |||||||
xx 1931 | xx 1911 | xx 1905 | |||||
xx 1906 | |||||||
xx 1926 | xx 1912 | ||||||
xx 1918 | |||||||
SF 1951 | SF 1945 | SF 1933 | SF 1917 | ||||
SF 1929 | |||||||
SF 1940 | SF 1921 | ||||||
SF 1935 | |||||||
SF 1947 | Trotter 1933 | Trotter 1923 | |||||
Trotter 1923 | |||||||
SF 1939 | Trotter 1929 | ||||||
SF 1929 | |||||||
SF 25000150215800H 1972 Fuchs | SF 1963 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | xx 1912 | ||
xx 1913 | |||||||
SF 1921 | SF 1907 | ||||||
SF 1911 | |||||||
SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | |||||
SF 1929 | |||||||
SF 1938 | SF 1921 | ||||||
SF 1925 | |||||||
SF 1954 | SF 1946 | SF 1941 | SF 1935 | ||||
SF 1935 | |||||||
SF 1938 | xx 1919 | ||||||
SF 1931 | |||||||
SF 1942 | SF 1929 | SF 1920 | |||||
SF 1921 | |||||||
SF 1932 | xx 1928 | ||||||
SF 1923 | |||||||
SF 1952 | xx 1938 | xx 1926 | xx 1917 | xx 1909 | |||
xx 1899 | |||||||
xx 1917 | xx 1908 | ||||||
xx 1908 | |||||||
xx 1923 | xx 1914 | xx 1907 | |||||
xx 1908 | |||||||
xx 1912 | xx 1893 | ||||||
xx 1907 | |||||||
SF 1943 | SF 1929 | xx 1919 | xx 1900 | ||||
xx 1905 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
SF 1935 | Trotter 1926 | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
BWP 056002W00117575 VB 1991 Braun | xx 2500FR60010746C First Premium Premier 1967 Fuchs 1,66 m Gek.: AWR, SF, xx 1,60m Spr. | xx 1960 | xx 1954 | xx 1947 | xx 1931 | xx 1919 | |
xx 1924 | |||||||
xx 1936 | xx 1923 | ||||||
xx 1930 | |||||||
xx 1946 | xx 1940 | xx 1935 | |||||
xx 1932 | |||||||
xx 1933 | xx 1927 | ||||||
xx 1916 | |||||||
xx 1951 | xx 1944 | xx 1937 | xx 1928 | ||||
xx 1926 | |||||||
xx 1930 | xx 1923 | ||||||
xx 1923 | |||||||
xx 1938 | xx 1931 | xx 1914 | |||||
xx 1923 | |||||||
xx 1928 | xx 1913 | ||||||
xx 1911 | |||||||
xx 1961 | xx 1953 | xx 1940 | xx 1931 | xx 1919 | |||
xx 1921 | |||||||
xx 1932 | xx 1913 | ||||||
xx 1920 | |||||||
xx 1946 | xx 1940 | xx 1935 | |||||
xx 1932 | |||||||
xx 1933 | xx 1927 | ||||||
xx 1916 | |||||||
xx 1955 | xx 1947 | xx 1934 | xx 1929 | ||||
xx 1912 | |||||||
xx 1939 | xx 1923 | ||||||
xx 1930 | |||||||
xx 1950 | xx 1943 | xx 1934 | |||||
xx 1938 | |||||||
xx 1941 | xx 1928 | ||||||
xx 1936 | |||||||
HANN 276331316554683 1983 Braun | HOLST 1965 1,60m Spr. | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | ||
xx 1902 | |||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | ||||||
Shagya 1920 | |||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | |||||
HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1934 | HOLST 1927 | ||||||
HOLST 1921 | |||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | ||||
xx 1921 | |||||||
xx 1925 | xx 1918 | ||||||
xx 1915 | |||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | HOLST 1932 | |||||
HOLST 1937 | |||||||
HOLST 1932 | HOLST 1914 | ||||||
HOLST 1915 | |||||||
HANN 1979 | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | |||
SF 1921 | |||||||
SF 1943 | SF 1937 | ||||||
SF 1938 | |||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | |||||
xx 1934 | |||||||
SF 1931 | SF 1924 | ||||||
SF 1925 | |||||||
HANN 1967 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | ||||
HANN 1927 | |||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | ||||||
HANN 1937 | |||||||
HANN 1959 | HANN 1943 | HANN 1938 | |||||
HANN 1938 | |||||||
Ostpruisen 0 | |||||||
