Stute 1906 Braun 1,62 m HOLST 8390 | Shagya SBTrkIVHR10 1896 Schimmel 1,60 m Gek.: HANN, HOLST, Shagya, TRAK | ox 1881 Schimmel Gek.: ox, Shagya | ox 1873 | ox 1862 | ox 1851 | ox 1829 |
ox 1845 | ||||||
ox 1852 | ox 1844 | |||||
ox 1846 | ||||||
ox 1862 | ox 1847 | ox 1837 | ||||
ox 1848 | ox 1829 | |||||
ox 1842 | ||||||
ox 1876 | ox 1868 | ox 1851 | ox 1840 | |||
ox 1840 | ||||||
ox 1853 | ox 1837 | |||||
ox 1847 | ||||||
ox 1871 | ox 1864 | ox 1849 | ||||
ox 1859 | ||||||
ox 1862 | ox 1847 | |||||
ox 1851 | ||||||
Shagya 1890 Dunkelbraun | Shagya 1880 | Shagya 1863 | ox 1855 | Shagya 1841 | ||
Shagya 1845 | ||||||
Shagya 1858 | Shagya 1851 | |||||
Shagya 1847 | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Shagya 1878 | Shagya 1863 | Shagya 1857 | Shagya 1851 | |||
Shagya 1852 | ||||||
Shagya 1851 | Shagya 1843 | |||||
Shagya 1845 | ||||||
Shagya 1868 | Shagya 1856 | Shagya 1845 | ||||
Shagya 1842 | ||||||
Shagya 1864 | ox 1846 | |||||
Shagya 1857 | ||||||
HOLST 210527994 1894 Braun 1,67 m | HOLST 180157688 1888 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1882 | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | |
xx 1848 | ||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | |||||
HOLST 1863 | ||||||
HOLST 1868 | HOLST 1851 | Yorkshire Coach Horse 1834 | ||||
HOLST 1843 | ||||||
HOLST 1862 | HOLST 1846 | |||||
HOLST 1874 | HOLST 1849 | HOLST 1842 | Clev.B. 1836 | |||
Clev.B. 0 | ||||||
HOLST 1843 | HOLST 1835 | |||||
HOLST 1834 | ||||||
HOLST 1861 | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
HOLST 216 1882 Braun 1,62 m | HOLST 1874 | OLDBG 0 | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
HOLST 1876 | HOLST 1864 | HOLST 1857 | HOLST 1850 | |||
HOLST 0 | ||||||
HOLST 1858 | HOLST 1840 | |||||
HOLST 1848 | ||||||
HOLST 1863 | HOLST 1849 | HOLST 1842 | ||||
HOLST 1843 | ||||||
HOLST 1850 | HOLST 1842 | |||||
HOLST 1833 |
