Hengst 2012 Rappe 1,70 m OLDBG 276433332142512 Hauptprämie Gek.: BRAND, HANN, OLDBG Grand Prix Reiter FEI (106JD34) | TRAK 276409090043408 Prämienhengst, WFFS-free 2008 Rappe 1,69 m Gek.: BAVAR, DSP, HANN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SACHS, TRAK, WESTF Inter A/B/II | TRAK 276409090081903 D-OC, Elite, prok, WFFS-free 2003 Dunkelbraun 1,76 m Gek.: KWPN, TRAK PSG/Inter I | TRAK 1993 Grand Prix | TRAK 1985 | TRAK 1978 | TRAK 1974 | xx 1963 |
TRAK 1969 | |||||||
TRAK 1972 | TRAK 1968 | ||||||
TRAK 1966 | |||||||
TRAK 1980 | TRAK 1976 | TRAK 1970 | |||||
TRAK 1963 | |||||||
TRAK 1974 | TRAK 1967 | ||||||
TRAK 1965 | |||||||
TRAK 1972 | TRAK 1967 | TRAK 1963 | TRAK 1957 | ||||
TRAK 1957 | |||||||
TRAK 1960 | TRAK 1953 | ||||||
TRAK 1945 | |||||||
TRAK 1968 | TRAK 1959 | TRAK 1943 | |||||
TRAK 1955 | |||||||
TRAK 1963 | TRAK 1958 | ||||||
TRAK 1954 | |||||||
TRAK 1998 | TRAK 1983 | TRAK 1976 | TRAK 1965 | TRAK 1957 | |||
TRAK 1959 | |||||||
xx 1968 | xx 1953 | ||||||
xx 1960 | |||||||
TRAK 1975 | TRAK 1967 | TRAK 1963 | |||||
TRAK 1960 | |||||||
TRAK 1969 | TRAK 1953 | ||||||
TRAK 1963 | |||||||
TRAK 1992 | xx 1983 | xx 1977 | xx 1966 | ||||
xx 1965 | |||||||
xx 1965 | xx 1941 | ||||||
xx 1952 | |||||||
TRAK 1983 | TRAK 1975 | TRAK 1967 | |||||
TRAK 1966 | |||||||
TRAK 1974 | TRAK 1970 | ||||||
TRAK 1962 | |||||||
TRAK 276309090223494 Verbandsprämie 1994 Dunkelbraun | TRAK 1981 Grand Prix | TRAK 1974 | xx 1963 | xx 1944 | xx 1917 | ||
xx 1936 | |||||||
xx 1954 | xx 1939 | ||||||
xx 1944 | |||||||
TRAK 1969 | TRAK 1965 | TRAK 1957 | |||||
TRAK 1959 | |||||||
TRAK 1963 | TRAK 1943 | ||||||
TRAK 1958 | |||||||
TRAK 1970 | TRAK 1965 | TRAK 1958 | TRAK 1941 | ||||
TRAK 1943 | |||||||
TRAK 1960 | TRAK 1956 | ||||||
TRAK 1951 | |||||||
TRAK 1965 | TRAK 1960 | xx 1949 | |||||
TRAK 1952 | |||||||
TRAK 1950 | TRAK 1946 | ||||||
TRAK 1938 | |||||||
TRAK 1987 | TRAK 1980 | xx 1973 | xx 1959 | xx 1941 | |||
xx 1948 | |||||||
xx 1965 | xx 1945 | ||||||
xx 1954 | |||||||
TRAK 1971 | TRAK 1960 | TRAK 1938 | |||||
TRAK 1948 | |||||||
TRAK 1955 | TRAK 1943 | ||||||
TRAK 1941 | |||||||
TRAK 1972 | TRAK 1967 | AA 1948 | Shagya 1938 | ||||
Kisbèr Studbook 1939 | |||||||
TRAK 1952 | TRAK 1943 | ||||||
TRAK 1940 | |||||||
TRAK 1965 | TRAK 1958 | TRAK 1943 | |||||
TRAK 1951 | |||||||
TRAK 1949 | TRAK 1938 | ||||||
TRAK 1937 | |||||||
OLDBG 276433330617307 Verbandsprämie 2007 Dunkelfuchs | OLDBG 276333330654096 1996 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: HANN, HOLST, OLDBG, RHEIN, SF, Südd.Verb., WESTF, ZVCH Grand Prix | OLDBG 1990 Grand Prix | WESTF 1986 | WESTF 1980 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | |
WESTF 1962 | |||||||
WESTF 1973 | WESTF 1968 | ||||||
WESTF 1960 | |||||||
WESTF 1972 | xx 1962 | xx 1953 | |||||
xx 1956 | |||||||
WESTF 1962 | WESTF 1943 | ||||||
WESTF 1946 | |||||||
OLDBG 1975 | AA 1968 | AA 1953 | AA 1944 | ||||
AA 1937 | |||||||
AA 1961 | AA 1948 | ||||||
AA 1952 | |||||||
OLDBG 1962 | OLDBG 1955 | SF 1946 | |||||
OLDBG 1950 | |||||||
OLDBG 1955 | OLDBG 1947 | ||||||
OLDBG 1940 | |||||||
OLDBG 1990 | HANN 1979 | HANN 1964 | HANN 1958 | HANN 1941 | |||
HANN 1954 | |||||||
HANN 1958 | HANN 1943 | ||||||
HANN 1949 | |||||||
HANN 1967 | HANN 1955 | HANN 1951 | |||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1960 | HANN 1949 | ||||||
HANN 1952 | |||||||
OLDBG 1986 | HANN 1974 | HANN 1960 | TRAK 1943 | ||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1968 | xx 1959 | ||||||
HANN 1964 | |||||||
OLDBG 1980 | OLDBG 1968 | xx 1961 | |||||
OLDBG 1963 | |||||||
OLDBG 1964 | OLDBG 1960 | ||||||
OLDBG 1953 | |||||||
OLDBG 276433330732800 Hauptstutbuch 2000 Rappe 1,65 m | HANN 1993 Grand Prix | OLDBG 1981 | HANN 1977 | HANN 1967 | HANN 1957 | ||
HANN 1953 | |||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | ||||||
HANN 1965 | |||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | |||||
OLDBG 1956 | |||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | ||||||
OLDBG 1956 | |||||||
HANN 1978 | HANN 1974 | HANN 1960 | TRAK 1943 | ||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1968 | xx 1959 | ||||||
HANN 1964 | |||||||
HANN 1972 | xx 1963 | xx 1945 | |||||
xx 1956 | |||||||
HANN 1968 | HANN 1941 | ||||||
HANN 1955 | |||||||
OLDBG 1990 Reitpferdeprüfung | WESTF 1986 | WESTF 1980 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | |||
WESTF 1962 | |||||||
WESTF 1973 | WESTF 1968 | ||||||
WESTF 1960 | |||||||
WESTF 1972 | xx 1962 | xx 1953 | |||||
xx 1956 | |||||||
WESTF 1962 | WESTF 1943 | ||||||
WESTF 1946 | |||||||
OLDBG 1974 | HANN 1970 | HANN 1960 | TRAK 1943 | ||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1962 | TRAK 1958 | ||||||
HANN 1957 | |||||||
OLDBG 1967 | xx 1956 | xx 1943 | |||||
xx 1940 | |||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1948 | ||||||
OLDBG 1944 |
