Hengst 2012 Rappe 1,70 m OLDBG 276433332142512 Hauptprämie Gek.: BRAND, HANN, OLDBG Grand Prix Reiter FEI (106JD34) | TRAK 276409090043408 Prämienhengst, WFFS-free 2008 Rappe 1,69 m Gek.: BAVAR, DSP, HANN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SACHS, TRAK, WESTF Inter A/B/II | TRAK 276409090081903 D-OC, Elite, prok, WFFS-free 2003 Dunkelbraun 1,76 m Gek.: KWPN, TRAK PSG/Inter I | TRAK 1993 Grand Prix | TRAK 1985 | TRAK 1978 |
TRAK 1980 | |||||
TRAK 1972 | TRAK 1967 | ||||
TRAK 1968 | |||||
TRAK 1998 | TRAK 1983 | TRAK 1976 | |||
TRAK 1975 | |||||
TRAK 1992 | xx 1983 | ||||
TRAK 1983 | |||||
TRAK 276309090223494 Verbandsprämie 1994 Dunkelbraun | TRAK 1981 Grand Prix | TRAK 1974 | xx 1963 | ||
TRAK 1969 | |||||
TRAK 1970 | TRAK 1965 | ||||
TRAK 1965 | |||||
TRAK 1987 | TRAK 1980 | xx 1973 | |||
TRAK 1971 | |||||
TRAK 1972 | TRAK 1967 | ||||
TRAK 1965 | |||||
OLDBG 276433330617307 Verbandsprämie 2007 Dunkelfuchs | OLDBG 276333330654096 1996 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: HANN, HOLST, OLDBG, RHEIN, SF, Südd.Verb., WESTF, ZVCH Grand Prix | OLDBG 1990 Grand Prix | WESTF 1986 | WESTF 1980 | |
WESTF 1972 | |||||
OLDBG 1975 | AA 1968 | ||||
OLDBG 1962 | |||||
OLDBG 1990 | HANN 1979 | HANN 1964 | |||
HANN 1967 | |||||
OLDBG 1986 | HANN 1974 | ||||
OLDBG 1980 | |||||
OLDBG 276433330732800 Hauptstutbuch 2000 Rappe 1,65 m | HANN 1993 Grand Prix | OLDBG 1981 | HANN 1977 | ||
OLDBG 1976 | |||||
HANN 1978 | HANN 1974 | ||||
HANN 1972 | |||||
OLDBG 1990 Reitpferdeprüfung | WESTF 1986 | WESTF 1980 | |||
WESTF 1972 | |||||
OLDBG 1974 | HANN 1970 | ||||
OLDBG 1967 |
