Hengst 1876 Dunkelbraun TRAK 180125776 Gek.: HOLST | TRAK 1870 Gek.: TRAK | Ostpruisen 1864 Rappe 1,65 m Gek.: Ostpruisen | xx 1841 | xx 1827 | xx 1809 | xx 1803 |
xx 0 | ||||||
xx 1817 | xx 1810 | |||||
xx 1801 | ||||||
xx 1823 | xx 1812 | xx 1797 | ||||
xx 1806 | ||||||
xx 1808 | xx 1804 | |||||
xx 1802 | ||||||
TRAK 1860 | TRAK 1856 | AA 1851 | AA 1845 | |||
AA 1841 | ||||||
TRAK 1851 | TRAK 1833 | |||||
TRAK 1837 | ||||||
TRAK 1857 | TRAK 1854 | TRAK 1846 | ||||
TRAK 1846 | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Pruisen 1860 | TRAK 1850 | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Pruisen 1850 | TRAK 1841 | TRAK 1819 | xx 1811 | |||
Ehb 1811 | ||||||
TRAK 1828 | xx 1814 | |||||
TRAK 1816 | ||||||
Ostpruisen 1840 | xx 1833 | xx 1827 | ||||
xx 1815 | ||||||
Ostpruisen 1830 | ||||||
TRAK | TRAK 1856 Rappe 1,67 m Gek.: TRAK | AA 1851 | AA 1845 | xx 1839 | xx 1823 | |
xx 1830 | ||||||
AA 1833 | AA 1821 | |||||
AA 1825 | ||||||
AA 1841 | xx 1834 | xx 1809 | ||||
xx 1824 | ||||||
AA 1833 | AA 1821 | |||||
ox 1816 | ||||||
TRAK 1851 | TRAK 1833 | TRAK 1824 | xx 1811 | |||
TRAK 1810 | ||||||
TRAK 1819 | Ehb 1811 | |||||
TRAK 1810 | ||||||
TRAK 1837 | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt |
