Hengst 1840 Braun HOLST 180040040 Gek.: HOLST | Yorkshire Coach Horse 81 1826 Braun 1,70 m Gek.: HOLST | xx 935 1800 Braun Gek.: xx | xx 1804 | xx 1791 | xx 1775 |
xx 1780 | |||||
xx 1796 | xx 1786 | ||||
xx 1787 | |||||
xx 0 | xx 1763 | xx 1739 | |||
xx 1750 | |||||
xx 0 | xx 1756 | ||||
xx 1757 | |||||
Clev.B. Dunkelbraun | Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||
Fehlt | |||||
Fehlt | |||||
Clev.B. 0 | xx 1780 | xx 1764 | |||
xx 1757 | |||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||||
HOLST A123 1832 Braun | Fehlt | Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | Fehlt | |||
Fehlt | |||||
Fehlt | Fehlt | ||||
Fehlt |
