Hengst 1849 Braun HOLST 582 Gek.: HOLST | HOLST 448 1842 Braun 1,72 m Gek.: HOLST | Clev.B. 1836 Braun Gek.: Clev.B. | Clev.B. 1820 | Clev.B. 0 | Clev.B. 1810 | xx 1800 |
Clev.B. 0 | ||||||
Clev.B. 0 | xx 1780 | |||||
Clev.B. 0 | ||||||
xx 1810 | xx 1801 | xx 1784 | ||||
xx 1789 | ||||||
xx 1799 | xx 1786 | |||||
xx 1792 | ||||||
Clev.B. 1825 | Clev.B. 1810 | xx 1800 | xx 1804 | |||
xx 0 | ||||||
Clev.B. 0 | ||||||
xx 1770 | xx 1756 | xx 1745 | ||||
xx 1756 | xx 1734 | |||||
xx 1745 | ||||||
Clev.B. Rappe | Clev.B. 0 | Clev.B. 1810 | xx 1800 | xx 1804 | ||
xx 0 | ||||||
Clev.B. 0 | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Pruisen 0 | Ostpruisen 1876 | xx 1870 | xx 1864 | |||
xx 1858 | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Ostpruisen 0 | TRAK 1859 | TRAK 1840 | ||||
TRAK 1834 | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
HOLST 210031243 1843 Braun | HOLST 180028735 1835 Braun Gek.: HOLST | Yorkshire Coach Horse 1826 | xx 1800 | xx 1804 | xx 1791 | |
xx 1796 | ||||||
xx 0 | xx 1763 | |||||
xx 0 | ||||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||||
Clev.B. 0 | xx 1780 | |||||
Clev.B. 0 | ||||||
HOLST 1817 | HOLST 1812 | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
HOLST 210014434 1834 Braun | Yorkshire Coach Horse 1826 | xx 1800 | xx 1804 | xx 1791 | ||
xx 1796 | ||||||
xx 0 | xx 1763 | |||||
xx 0 | ||||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||||
Clev.B. 0 | xx 1780 | |||||
Clev.B. 0 | ||||||
HOLST 1817 | HOLST 1812 | Fehlt | ||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt | ||||||
Fehlt | Fehlt | |||||
Fehlt |
