Hengst 1849 Braun HOLST 582 Gek.: HOLST | HOLST 448 1842 Braun 1,72 m Gek.: HOLST | Clev.B. 1836 Braun Gek.: Clev.B. | Clev.B. 1820 | Clev.B. 0 | Clev.B. 1810 |
Clev.B. 0 | |||||
xx 1810 | xx 1801 | ||||
xx 1799 | |||||
Clev.B. 1825 | Clev.B. 1810 | xx 1800 | |||
Clev.B. 0 | |||||
xx 1770 | xx 1756 | ||||
xx 1756 | |||||
Clev.B. Rappe | Clev.B. 0 | Clev.B. 1810 | xx 1800 | ||
Clev.B. 0 | |||||
Fehlt | |||||
Fehlt | |||||
Pruisen 0 | Ostpruisen 1876 | xx 1870 | |||
Ostpruisen 0 | TRAK 1859 | ||||
HOLST 210031243 1843 Braun | HOLST 180028735 1835 Braun Gek.: HOLST | Yorkshire Coach Horse 1826 | xx 1800 | xx 1804 | |
xx 0 | |||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||||
Clev.B. 0 | |||||
HOLST 1817 | HOLST 1812 | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt | |||||
HOLST 210014434 1834 Braun | Yorkshire Coach Horse 1826 | xx 1800 | xx 1804 | ||
xx 0 | |||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||||
Clev.B. 0 | |||||
HOLST 1817 | HOLST 1812 | ||||
Fehlt | |||||
Fehlt |
