Hengst 1946 Braun 1,60 m Sgldt 1048 pref Gek.: Sgldt | Sgldt 1025 pref 1942 Fuchs 1,60 m Gek.: Sgldt | Sgldt 1009 Prämienhengst, pref 1937 Rappe 1,63 m Gek.: Sgldt | NSTg 1916 | GrPS 1907 | HOLST 1894 | HOLST 1889 | HANN 1880 |
HOLST 1885 | |||||||
HOLST 1883 | HOLST 1877 | ||||||
HOLST 1866 | |||||||
GrPS 1900 | GrPS 1895 | HANN 1889 | |||||
GrPS 1889 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
NSTg 1908 | OF 1904 | OF 1895 | OF 1886 | ||||
OF 1890 | |||||||
OF 1895 | OF 1891 | ||||||
GPSa 1905 | GrPS 0 | ||||||
GrPS 0 | |||||||
NSTg 1931 | OF 1918 | OF 1914 | OLDBG 1901 | OLDBG 1896 | |||
OLDBG 1885 | |||||||
OLDBG 1903 | OLDBG 1896 | ||||||
OLDBG 1898 | |||||||
OF 1912 | OF 0 | OF 1901 | |||||
OF 1902 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
NSTg 1922 | OLDBG 1912 | OLDBG 1901 | OLDBG 1890 | ||||
OLDBG 1895 | |||||||
OLDBG 1906 | OLDBG 1892 | ||||||
OLDBG 1888 | |||||||
NSTg 1915 | OLDBG 1911 | OLDBG 1896 | |||||
OLDBG 1899 | |||||||
GPSa 1909 | OF 1904 | ||||||
GPSa 1902 | |||||||
Sgldt 12000 kroon, pref 1938 Fuchs 1,57 m | OLDBG 1928 | OLDBG 1923 | OLDBG 1918 | OLDBG 1914 | OLDBG 1906 | ||
OLDBG 1907 | |||||||
OLDBG 1914 | OLDBG 1908 | ||||||
OLDBG 1902 | |||||||
OLDBG 1915 | OLDBG 1909 | OLDBG 1903 | |||||
OLDBG 1902 | |||||||
OLDBG 1907 | OLDBG 1892 | ||||||
OLDBG 1902 | |||||||
OLDBG 1923 | OLDBG 1919 | OLDBG 1915 | OLDBG 1910 | ||||
OLDBG 1908 | |||||||
OLDBG 1915 | OLDBG 1910 | ||||||
OLDBG 1909 | |||||||
OLDBG 1919 | OLDBG 1909 | OLDBG 1901 | |||||
OLDBG 1896 | |||||||
OLDBG 1909 | OLDBG 1901 | ||||||
OLDBG 1905 | |||||||
GPS 1929 | NSTg 1916 | GrPS 1907 | HOLST 1894 | HOLST 1889 | |||
HOLST 1883 | |||||||
GrPS 1900 | GrPS 1895 | ||||||
NSTg 1908 | OF 1904 | OF 1895 | |||||
OF 1895 | |||||||
GPSa 1905 | GrPS 0 | ||||||
GrPS 0 | |||||||
GPS 1920 | GrPS 1916 | GrPS 1900 | OLDBG 1890 | ||||
OLDBG 1891 | |||||||
GrPS 0 | OLDBG 1891 | ||||||
NSTg 1913 | OF 1906 | OF 1898 | |||||
OF 1897 | |||||||
GPSa 1908 | NPS 1900 | ||||||
Sgldt 14689 kern, pref 1942 Rappe 1,56 m | GPS 62 pref 1932 Braun 1,61 m Gek.: GPS | SF 1926 | SF 1921 | SF 1910 | SF 1902 | Trotter 1891 | |
SF 1882 | |||||||
SF 1894 | SF 1881 | ||||||
SF 1874 | |||||||
SF 1902 | SF 1893 | SF 1883 | |||||
SF 1861 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
SF 0 | SF 0 | SF 1894 | Trotter 1883 | ||||
SF 1889 | Trotter 1880 | ||||||
SF 0 | Trotter 1890 | Trotter 1885 | |||||
SF 1880 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
GPS 1929 | NSTg 1916 | GrPS 1907 | HOLST 1894 | HOLST 1889 | |||
HOLST 1883 | |||||||
GrPS 1900 | GrPS 1895 | ||||||
NSTg 1908 | OF 1904 | OF 1895 | |||||
OF 1895 | |||||||
GPSa 1905 | GrPS 0 | ||||||
GrPS 0 | |||||||
GPS 1920 | GrPS 1916 | GrPS 1900 | OLDBG 1890 | ||||
OLDBG 1891 | |||||||
GrPS 0 | OLDBG 1891 | ||||||
NSTg 1913 | OF 1906 | OF 1898 | |||||
OF 1897 | |||||||
GPSa 1908 | NPS 1900 | ||||||
GPS 610 kern, kroon, pref 1932 Braun 1,57 m | SF 1926 | SF 1921 | SF 1910 | SF 1902 | Trotter 1891 | ||
SF 1882 | |||||||
SF 1894 | SF 1881 | ||||||
SF 1874 | |||||||
SF 1902 | SF 1893 | SF 1883 | |||||
SF 1861 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
SF 0 | SF 0 | SF 1894 | Trotter 1883 | ||||
SF 1889 | Trotter 1880 | ||||||
SF 0 | Trotter 1890 | Trotter 1885 | |||||
SF 1880 | |||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | |||||||
GPS 1927 | NSTg 1916 | GrPS 1907 | HOLST 1894 | HOLST 1889 | |||
HOLST 1883 | |||||||
GrPS 1900 | GrPS 1895 | ||||||
NSTg 1908 | OF 1904 | OF 1895 | |||||
OF 1895 | |||||||
GPSa 1905 | GrPS 0 | ||||||
GrPS 0 | |||||||
GPS 1916 | SF 1904 | SF 1895 | SF 1887 | ||||
SF 1880 | |||||||
SF 1898 | SF 1887 | ||||||
SF 1917 | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt | |||||||
Fehlt | Fehlt | ||||||
Fehlt |
