Hengst 1946 Braun 1,60 m Sgldt 1048 pref Gek.: Sgldt | Sgldt 1025 pref 1942 Fuchs 1,60 m Gek.: Sgldt | Sgldt 1009 Prämienhengst, pref 1937 Rappe 1,63 m Gek.: Sgldt | NSTg 1916 | GrPS 1907 | HOLST 1894 |
GrPS 1900 | |||||
NSTg 1908 | OF 1904 | ||||
GPSa 1905 | |||||
NSTg 1931 | OF 1918 | OF 1914 | |||
OF 1912 | |||||
NSTg 1922 | OLDBG 1912 | ||||
NSTg 1915 | |||||
Sgldt 12000 kroon, pref 1938 Fuchs 1,57 m | OLDBG 1928 | OLDBG 1923 | OLDBG 1918 | ||
OLDBG 1915 | |||||
OLDBG 1923 | OLDBG 1919 | ||||
OLDBG 1919 | |||||
GPS 1929 | NSTg 1916 | GrPS 1907 | |||
NSTg 1908 | |||||
GPS 1920 | GrPS 1916 | ||||
NSTg 1913 | |||||
Sgldt 14689 kern, pref 1942 Rappe 1,56 m | GPS 62 pref 1932 Braun 1,61 m Gek.: GPS | SF 1926 | SF 1921 | SF 1910 | |
SF 1902 | |||||
SF 0 | SF 0 | ||||
SF 0 | |||||
GPS 1929 | NSTg 1916 | GrPS 1907 | |||
NSTg 1908 | |||||
GPS 1920 | GrPS 1916 | ||||
NSTg 1913 | |||||
GPS 610 kern, kroon, pref 1932 Braun 1,57 m | SF 1926 | SF 1921 | SF 1910 | ||
SF 1902 | |||||
SF 0 | SF 0 | ||||
SF 0 | |||||
GPS 1927 | NSTg 1916 | GrPS 1907 | |||
NSTg 1908 | |||||
GPS 1916 | SF 1904 | ||||
