Hengst 1946 Braun 1,60 m Sgldt 1048 pref Gek.: Sgldt | Sgldt 1025 pref 1942 Fuchs 1,60 m Gek.: Sgldt | Sgldt 1009 Prämienhengst, pref 1937 Rappe 1,63 m Gek.: Sgldt | NSTg 1916 | GrPS 1907 |
NSTg 1908 | ||||
NSTg 1931 | OF 1918 | |||
NSTg 1922 | ||||
Sgldt 12000 kroon, pref 1938 Fuchs 1,57 m | OLDBG 1928 | OLDBG 1923 | ||
OLDBG 1923 | ||||
GPS 1929 | NSTg 1916 | |||
GPS 1920 | ||||
Sgldt 14689 kern, pref 1942 Rappe 1,56 m | GPS 62 pref 1932 Braun 1,61 m Gek.: GPS | SF 1926 | SF 1921 | |
SF 0 | ||||
GPS 1929 | NSTg 1916 | |||
GPS 1920 | ||||
GPS 610 kern, kroon, pref 1932 Braun 1,57 m | SF 1926 | SF 1921 | ||
SF 0 | ||||
GPS 1927 | NSTg 1916 | |||
GPS 1916 |
