Hengst 2003 Dunkelbraun TRAK 276409090204603 Gek.: HANN, SWB, TRAK M*-Dressur | TRAK 276309090123096 Elite, Prämienhengst 1996 Rappe 1,69 m Gek.: BADWU, HANN, HESS, TRAK 1,10m Spr. S-Dressur | TRAK 276309090202991 Elite 1991 Rappe 1,68 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG, SF, TRAK PSG/Inter I | TRAK 1985 Grand Prix | TRAK 1981 |
TRAK 1980 | ||||
TRAK 1983 | TRAK 1974 | |||
TRAK 1975 | ||||
TRAK 276309090124588 Elite, Staatsprämie 1988 Dunkelbraun | TRAK 1980 | xx 1973 | ||
TRAK 1971 | ||||
TRAK 1973 | TRAK 1964 | |||
TRAK 1965 | ||||
TRAK 276309090226598 1998 Dunkelbraun | TRAK 276309090102185 Elite, Prämienhengst 1985 Braun 1,69 m Gek.: TRAK | TRAK 1972 | TRAK 1960 | |
TRAK 1967 | ||||
TRAK 1973 | TRAK 1964 | |||
TRAK 1965 | ||||
TRAK 276309090128592 Staatsprämie, Verbandsprämie 1992 Dunkelbraun | TRAK 1988 | TRAK 1983 | ||
TRAK 1981 | ||||
TRAK 1983 | TRAK 1979 | |||
TRAK 1978 |
