Stute 1964 Braun 1,58 m HOLST 276331317469864 | HOLST 276321210381460 1960 Schimmel 1,64 m Gek.: HOLST 1,50m Spr. | AA 276308080402837 1937 Schimmel 1,66 m Gek.: HOLST, TRAK, WESTF 1,50m Spr. | xx 1917 | xx 1899 | xx 1884 |
xx 1886 | |||||
xx 1902 | xx 1889 | ||||
xx 1884 | |||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | Shagya 1899 | |||
Shagya 1898 | |||||
Shagya 1920 | ox 1901 | ||||
Shagya 1908 | |||||
HOLST 276321210269603 Hauptstutbuch 1945 Rappe 1,56 m | HOLST 1941 | HOLST 1934 | HOLST 1929 | ||
HOLST 1923 | |||||
HOLST 1935 | HOLST 1926 | ||||
HOLST 1923 | |||||
HOLST 1940 | HOLST 1935 | HOLST 1920 | |||
HOLST 1922 | |||||
HOLST 1936 | HOLST 1932 | ||||
HOLST 1931 | |||||
HOLST 276321210179303 1957 Braun 1,63 m | HOLST 276321210322040 1940 Braun 1,61 m Gek.: HOLST | HOLST 1925 | HOLST 1915 | HOLST 1907 | |
HOLST 1905 | |||||
HOLST 1917 | HOLST 1907 | ||||
HOLST 1911 | |||||
HOLST 1933 | xx 1925 | xx 1907 | |||
xx 1910 | |||||
HOLST 1928 | HOLST 1922 | ||||
HOLST 1913 | |||||
HOLST 276321210110003 1948 Braun 1,61 m | HOLST 1932 | HOLST 1919 | HOLST 1913 | ||
HOLST 1911 | |||||
HOLST 1922 | HOLST 1913 | ||||
HOLST 1914 | |||||
HOLST 1934 | HOLST 1914 | HOLST 1904 | |||
HOLST 1908 | |||||
HOLST 1926 | HOLST 1920 | ||||
HOLST 1918 |
